マッシモ・マッカローネ
Massimo Maccarone
Massimo Maccarone
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | マッシモ・マッカローネ |
|---|---|
| Full Name | Massimo Maccarone |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1979/09/06 (46歳) |
| 出身地 | ガッリアーテ/Galliate |
| 身長 / 体重 | 180cm / 70kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ロブル・シエナ | 30 | 27(3) | 9 |
|
||||
| 2009/10 | ロブル・シエナ | 37 | 37(0) | 12 |
|
||||
| 2010/11(01/25) | パレルモ | 18 | 3(15) | 2 |
|
||||
| 2011(01/25)/11 | サンプドリア | 17 | 15(2) | 3 |
|
||||
| 2011/12(01/26) | サンプドリア | 11 | 4(7) | 3 |
|
||||
| →2012(01/26)/12 | エンポリ | 18 | 17(1) | 6 |
2 |
2(0) | 1 | * | |
| 2012/12(08/31) | サンプドリア | 0 | 0(0) | 0 |
|
* | |||
| →2012(08/31)/13 | エンポリ | 39 | 38(1) | 17 |
4 |
4(0) | 1 | * | |
| →2013/14 | エンポリ | 42 | 42(0) | 15 |
|
* | |||
| 2014/15 | エンポリ | 34 | 30(4) | 10 |
|
||||
Comment