アレックス・ラヴェル
Alexander (Alex) David Revell
Alexander (Alex) David Revell
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | サウスエンド・ユナイテッド | 23 | 19(4) | 4 |
|
||||
| 2009/10(01/30) | サウスエンド・ユナイテッド | 3 | 1(2) | 0 |
|
||||
| →2009(09/01)/10(01/03) | スウィンドン・タウン | 10 | 7(3) | 2 |
|
* | |||
| →2010(01/22)/10 | ウィコム・ワンダラーズ | 15 | 11(4) | 6 |
|
* | |||
| 2010/11 | レイトン・オリエント | 39 | 35(4) | 13 |
|
||||
| 2011/11(08/31) | レイトン・オリエント | 5 | 4(1) | 0 |
|
||||
| 2011(08/31)/12 | ロザラム・ユナイテッド | 40 | 40(0) | 10 |
|
||||
| 2012/13 | ロザラム・ユナイテッド | 41 | 34(7) | 6 |
|
||||
| 2013/14 | ロザラム・ユナイテッド | 45 | 42(3) | 8 |
3 |
3(0) | 3 | ||
| 2014/15(01/09) | ロザラム・ユナイテッド | 24 | 20(4) | 4 |
|
||||
| 2015(01/09)/15 | カーディフ・シティ |
|
|||||||

Comment