ミチュ
Miguel Pérez Cuesta (Michu)
Miguel Pérez Cuesta (Michu)
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | セルタ | 26 | 18(8) | 1 |
|
||||
| 2009/10 | セルタ | 30 | 18(12) | 6 |
|
||||
| 2010/11 | セルタ | 32 | 18(14) | 6 |
2 |
1(1) | 1 | ||
| 2011/12 | ラージョ・バジェカーノ | 37 | 37(0) | 15 |
|
||||
| 2012/13 | スウォンジー・シティ | 35 | 35(0) | 18 |
|
||||
| 2013/14 | スウォンジー・シティ | 17 | 15(2) | 2 |
|
||||
| →2014/15 | ナポリ | 3 | 2(1) | 0 |
|
* | |||
| 2015/15(11/09) | スウォンジー・シティ | 0 | 0(0) | 0 |
|
||||
| 2016/17 | レアル・オビエド |
|
|||||||


Comment