クワドウォ・アサモア
Kojo Kwadwo Asamoah
Kojo Kwadwo Asamoah
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
→2008/09 | 1部 | ウディネーゼ | 20 | 19(1) | 2 |
|
* | ||
2009/10 | 1部 | ウディネーゼ | 25 | 24(1) | 1 |
|
|||
2010/11 | 1部 | ウディネーゼ | 38 | 37(1) | 2 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ウディネーゼ | 31 | 31(0) | 3 |
|
|||
2012/13 | 1部 | ユヴェントス | 27 | 22(5) | 2 |
|
|||
2013/14 | 1部 | ユヴェントス | 34 | 32(2) | 2 |
|
|||
2014/15 | 1部 | ユヴェントス | 7 | 7(0) | 0 |
|
Comment