フアン・クアドラード
Juan Guillermo Cuadrado Bello
Juan Guillermo Cuadrado Bello
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008 | 1部 | インデペンディエンテ・メデジン | 2 | 0(2) | 0 |
1 |
0(1) | 0 | |
2008 | 1部 | インデペンディエンテ・メデジン | 11 | 10(1) | 1 |
7 |
7(0) | 1 | |
2009 | 1部 | インデペンディエンテ・メデジン | 9 | 9(0) | 0 |
|
|||
2009/10 | 1部 | ウディネーゼ | 11 | 4(7) | 0 |
|
|||
2010/11 | 1部 | ウディネーゼ | 9 | 3(6) | 0 |
|
|||
→2011/12 | 1部 | レッチェ | 33 | 32(1) | 3 |
|
* | ||
→2012/13 | 1部 | フィオレンティーナ | 36 | 34(2) | 5 |
|
* | ||
2013/14 | 1部 | フィオレンティーナ | 32 | 31(1) | 11 |
|
|||
2014/15(02/02) | 1部 | フィオレンティーナ | 17 | 17(0) | 4 |
|
|||
2015(02/02)/15 | 1部 | チェルシー | 12 | 4(8) | 0 |
|
Comment