レオナルド・ウジョア
José Leonardo Ulloa
José Leonardo Ulloa
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ホセ・レオナルド・ウジョア |
|---|---|
| Full Name | José Leonardo Ulloa |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1986/07/26 (39歳) |
| 出身地 | ヘネラル・ロカ/General Roca |
| 身長 / 体重 | 185cm / 75kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ウリョア |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | カステジョン | 40 | 37(3) | 15 |
|
||||
| 2009/10 | カステジョン | 38 | 37(1) | 15 |
|
||||
| 2010/11 | アルメリア | 34 | 16(18) | 7 |
|
||||
| 2011/12 | アルメリア | 38 | 38(0) | 28 |
|
||||
| 2012/13(01/16) | アルメリア | 18 | 10(8) | 4 |
0 |
0(0) | 0 | ||
| 2013(01/16)/13 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 17 | 16(1) | 9 |
|
||||
| 2013/14 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 33 | 31(2) | 14 |
2 |
2(0) | 0 | ||
| 2014/15 | レスター・シティ | 37 | 29(8) | 11 |
|
||||
| 2015/16 | レスター・シティ | 29 | 7(22) | 6 |
|
||||
Comment