ロレンツォ・アリアウド
Lorenzo Ariaudo
Lorenzo Ariaudo
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | ユヴェントス | 3 | 2(1) | 0 |
|
|||
2009/10(01/03) | 1部 | ユヴェントス | 0 | 0(0) | 0 |
|
|||
→2010(01/03)/10 | 1部 | カリアリ | 9 | 8(1) | 0 |
|
* | ||
2010/11 | 1部 | カリアリ | 15 | 9(6) | 0 |
|
|||
2011/12 | 1部 | カリアリ | 24 | 16(8) | 1 |
|
|||
2012/13 | 1部 | カリアリ | 17 | 15(2) | 0 |
|
|||
2013/14(01/04) | 1部 | カリアリ | 4 | 3(1) | 0 |
|
|||
2014(01/04)/14 | 1部 | サッスオーロ | 12 | 12(0) | 0 |
|
|||
2014/15(01/30) | 1部 | サッスオーロ | 2 | 2(0) | 0 |
|
|||
→2015(01/30)/15 | 1部 | ジェノア | 0 | 0(0) | 0 |
|
* |
Comment