 カルロス・サンチェス・モレノ
				
					カルロス・サンチェス・モレノ
					
					Carlos Alberto Sánchez Moreno
					
				
			
			Carlos Alberto Sánchez Moreno
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ヴァランシエンヌ | 37 | 36(1) | 1 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | ヴァランシエンヌ | 28 | 28(0) | 5 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ヴァランシエンヌ | 28 | 27(1) | 2 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ヴァランシエンヌ | 21 | 20(1) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | ヴァランシエンヌ | 30 | 27(3) | 2 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | エルチェ | 30 | 24(6) | 0 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | アストン・ヴィラ | 28 | 20(8) | 1 |  | |||
| 2015/16 |  1部 | アストン・ヴィラ | 20 | 16(4) | 0 |  | |||

Comment