松井 大輔
Daisuke Matsui
Daisuke Matsui
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
フルネーム | 松井 大輔 |
---|---|
Full Name | Daisuke Matsui |
国籍 |
日本 |
生年月日 (年齢) | 1981/05/11 (43歳) |
出身地 | 京都府/Kyoto |
身長 / 体重 | 175cm / 68kg |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 1部 | サンテティエンヌ | 22 | 11(11) | 1 |
|
|||
2009/10 | 1部 | グルノーブル | 29 | 25(4) | 4 |
|
|||
→2010(07/01)/10 | 1部 | トミ・トムスク | 7 | 3(4) | 0 |
|
* | ||
2011(01/01)/11 | 2部 | グルノーブル | 18 | 15(3) | 1 |
|
|||
2011/12 | 1部 | ディジョン | 3 | 2(1) | 0 |
|
|||
2012(09/01)/13 | 1部 | スラヴィア・ソフィア | 11 | 8(3) | 0 |
|
|||
2013/14(01/01) | 1部 | レヒャ・グダニスク | 16 | 13(3) | 4 |
|
|||
2014 | 2部 | ジュビロ磐田 | 36 | 36(0) | 6 |
1 |
1(0) | 0 | |
2015 | 2部 | ジュビロ磐田 |
|
Comment