 ジエゴ・ファリアス
				
					ジエゴ・ファリアス
					
					Diego Farias da Silva
					
				
			
			Diego Farias da Silva
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | ジエゴ・ファリアス・ダ・シウヴァ | 
|---|---|
| Full Name | Diego Farias da Silva | 
| 国籍 |  ブラジル  イタリア | 
| 生年月日 (年齢) | 1990/05/10 (35歳) | 
| 出身地 | ソロカバ/Sorocaba (SP) | 
| 身長 / 体重 | 172cm / 60kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | ディエゴ ヂエゴ | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | キエーヴォ・ヴェローナ | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| →2009/10 |  3部 | エラス・ヴェローナ | 26 | 3(23) | 3 |  | * | ||
| 2010/11(01/07) |  1部 | キエーヴォ・ヴェローナ | 0 | 0(0) | 0 |  | |||
| →2011(01/07)/11 |  3部 | フォッジャ | 15 | 14(1) | 3 |  | * | ||
| →2011/12 |  2部 | ノチェリーナ | 40 | 34(6) | 5 |  | * | ||
| →2012/13 |  2部 | パドヴァ | 34 | 29(5) | 10 |  | * | ||
| →2013/14 |  1部 | サッスオーロ | 11 | 3(8) | 0 |  | * | ||
| →2014/15 |  1部 | カリアリ | 29 | 20(9) | 6 |  | * | ||
Comment