ヴァゲリス・モラス
Evangelos (Vaggelis) Moras
Evangelos (Vaggelis) Moras
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | エヴァンゲロス(ヴァゲリス)・モラス |
|---|---|
| Full Name | Evangelos (Vaggelis) Moras |
| 母国語表記 | Βαγγέλης Μόρας |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1981/08/26 (44歳) |
| 出身地 | ラリサ/Larissa |
| 身長 / 体重 | 193cm / 78kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | Vangelis |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | ボローニャ | 31 | 31(0) | 2 |
|
||||
| 2009/10 | ボローニャ | 20 | 17(3) | 0 |
|
||||
| 2010/11 | ボローニャ | 19 | 17(2) | 0 |
|
||||
| 2011(09/26)/12(01/12) | スウォンジー・シティ | 1 | 0(1) | 0 |
|
||||
| 2012(01/12)/12 | チェゼーナ | 15 | 14(1) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | エラス・ヴェローナ | 35 | 35(0) | 1 |
|
||||
| 2013/14 | エラス・ヴェローナ | 30 | 29(1) | 0 |
|
||||
| 2014/15 | エラス・ヴェローナ | 35 | 35(0) | 2 |
|
||||
Comment