マリオ・ゴメス
Mario Gomez García
Mario Gomez García
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | マリオ・ゴメス・ガルシア |
|---|---|
| Full Name | Mario Gomez García |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1985/07/10 (40歳) |
| 出身地 | リートリンゲン/Riedlingen |
| 身長 / 体重 | 189cm / 88kg |
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
FW
利き足右足
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | シュトゥットガルト | 32 | 30(2) | 24 |
|
||||
| 2009/10 | バイエルン・ミュンヘン | 29 | 21(8) | 10 |
|
||||
| 2010/11 | バイエルン・ミュンヘン | 32 | 27(5) | 28 |
|
||||
| 2011/12 | バイエルン・ミュンヘン | 33 | 30(3) | 26 |
|
||||
| 2012/13 | バイエルン・ミュンヘン | 21 | 9(12) | 13 |
|
||||
| 2013/14 | フィオレンティーナ | 9 | 5(4) | 3 |
|
||||
| 2014/15 | フィオレンティーナ | 20 | 16(4) | 4 |
|
||||
| 2015/16 | ベシクタシュ | 33 | 31(2) | 26 |
|
* | |||
Comment