 長谷部 誠
				
					長谷部 誠
					
					Makoto Hasebe
					
				
			
			Makoto Hasebe
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ヴォルフスブルク | 25 | 16(9) | 0 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | ヴォルフスブルク | 24 | 19(5) | 1 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ヴォルフスブルク | 23 | 19(4) | 0 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | ヴォルフスブルク | 23 | 20(3) | 1 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | ヴォルフスブルク | 23 | 20(3) | 2 |  | |||
| 2013/13(09/02) |  1部 | ヴォルフスブルク | 1 | 0(1) | 0 |  | |||
| 2013(09/02)/14 |  1部 | ニュルンベルク | 14 | 14(0) | 0 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | アイントラハト・フランクフルト | 33 | 33(0) | 0 |  | |||
| 2015/16 |  1部 | アイントラハト・フランクフルト | 32 | 31(1) | 1 | 2 | 2(0) | 0 | |

Comment