カリム・ハギ
Karim Haggui
Karim Haggui
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | カリム・ハギ |
|---|---|
| Full Name | Karim Haggui |
| 母国語表記 | كريم حقي |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1984/01/20 (41歳) |
| 出身地 | カスリーヌ/Kasserine |
| 身長 / 体重 | 190cm / 83kg |
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
DF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | ハグィ ハグイ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | バイアー・レヴァークーゼン | 11 | 8(3) | 1 |
|
||||
| 2009/10 | ハノーファー96 | 30 | 30(0) | 2 |
|
||||
| 2010/11 | ハノーファー96 | 25 | 25(0) | 1 |
|
||||
| 2011/12 | ハノーファー96 | 27 | 26(1) | 3 |
|
||||
| 2012/13 | ハノーファー96 | 22 | 16(6) | 1 |
|
||||
| 2013/13(09/02) | ハノーファー96 | 3 | 1(2) | 0 |
|
||||
| 2013(09/02)/14 | シュトゥットガルト | 6 | 3(3) | 1 |
|
||||
| 2014/15 | シュトゥットガルト |
|
|||||||
Comment