 エリック・シュポ=モティング
				
					エリック・シュポ=モティング
					
					Jan-Eric Maxim Choupo-Moting
					
				
			
			Jan-Eric Maxim Choupo-Moting
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | ジャン=エリック・マクシム・シュポ=モティング | 
|---|---|
| Full Name | Jan-Eric Maxim Choupo-Moting | 
| 国籍 |  カメルーン  ドイツ | 
| 生年月日 (年齢) | 1989/03/23 (36歳) | 
| 出身地 | ハンブルク/Hamburg-西ドイツ/West Germany | 
| 身長 / 体重 | 191cm / 87kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								| 選手表記のゆらぎ | モタン チュポ シュポ・モティング Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | 
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ハンブルガーSV | 0 | 0(0) | 0 |  | * | ||
| 2008/09 |  4部 | ハンブルガーSVⅡ | 2 | 2(0) | 0 |  | |||
| →2009/10 |  1部 | ニュルンベルク | 25 | 13(12) | 5 |  | * | ||
| 2009/10 |  4部 | ハンブルガーSVⅡ | 2 | 2(0) | 0 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ハンブルガーSV | 10 | 4(6) | 2 |  | |||
| 2010/11 |  4部 | ハンブルガーSVⅡ | 7 | 7(0) | 0 |  | |||
| 2011/12 |  1部 | マインツ05 | 34 | 23(11) | 10 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | マインツ05 | 8 | 4(4) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  4部 | マインツ05Ⅱ | 2 | 2(0) | 0 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | マインツ05 | 32 | 19(13) | 10 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | シャルケ04 | 31 | 30(1) | 9 |  | |||
Comment