 チネドゥ・オバシ
				
					チネドゥ・オバシ
					
					Chinedu (Edu) Obasi Ogbuke
					
				
			
			Chinedu (Edu) Obasi Ogbuke
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			Profile
| フルネーム | チネドゥ(エドゥ)・オバシ・オグブケ | 
|---|---|
| Full Name | Chinedu (Edu) Obasi Ogbuke | 
| 国籍 |  ナイジェリア | 
| 生年月日 (年齢) | 1986/06/01 (39歳) | 
| 出身地 | エヌグ/Enugu | 
| 身長 / 体重 | 188cm / 79kg | 
| ポジション | FW | 
| 利き足 | 右足 | 
								FW
							
							
							
										利き足右足
									
								History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  1部 | ホッフェンハイム | 24 | 19(5) | 6 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | ホッフェンハイム | 23 | 21(2) | 7 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ホッフェンハイム | 5 | 2(3) | 0 |  | |||
| 2011/12(01/01) |  1部 | ホッフェンハイム | 13 | 10(3) | 0 |  | |||
| →2012(01/01)/12 |  1部 | シャルケ04 | 10 | 6(4) | 1 |  | * | ||
| 2012/13 |  1部 | シャルケ04 | 4 | 2(2) | 0 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | シャルケ04 | 15 | 7(8) | 3 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | シャルケ04 | 6 | 1(5) | 0 |  | |||
Comment