 ロマン・ノイシュテッター
				
					ロマン・ノイシュテッター
					
					Roman Neustädter
					
				
			
			Roman Neustädter
				プロフィール
				選手紹介
				毎年の成績
			
			History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 |  2部 | マインツ05 | 16 | 3(13) | 0 |  | * | ||
| 2008/09 |  4部 | マインツ05Ⅱ | 10 | 10(0) | 3 |  | |||
| 2009/10 |  1部 | ボルシアMG | 2 | 0(2) | 0 |  | * | ||
| 2009/10 |  4部 | ボルシアMGⅡ | 23 | 23(0) | 3 |  | |||
| 2010/11 |  1部 | ボルシアMG | 24 | 20(4) | 1 | 2 | 2(0) | 0 | |
| 2011/12 |  1部 | ボルシアMG | 33 | 33(0) | 0 |  | |||
| 2012/13 |  1部 | シャルケ04 | 31 | 31(0) | 3 |  | |||
| 2013/14 |  1部 | シャルケ04 | 32 | 31(1) | 2 |  | |||
| 2014/15 |  1部 | シャルケ04 | 29 | 28(1) | 2 |  | |||
| 2015/16 |  1部 | シャルケ04 | 30 | 26(4) | 0 |  | |||



Comment