ルイス・ホルトビ
Lewis Harry Holtby
Lewis Harry Holtby
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
History
シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
2008/09 | 2部 | アレマニア・アーヘン | 31 | 24(7) | 7 |
|
|||
2009/10(01/29) | 1部 | シャルケ04 | 9 | 4(5) | 0 |
|
|||
→2010(01/29)/10 | 1部 | ボーフム | 14 | 11(3) | 2 |
|
* | ||
→2010/11 | 1部 | マインツ05 | 30 | 23(7) | 4 |
|
* | ||
2011/12 | 1部 | シャルケ04 | 27 | 22(5) | 6 |
|
|||
2012/13(01/28) | 1部 | シャルケ04 | 19 | 18(1) | 4 |
|
|||
2013(01/28)/13 | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 11 | 4(7) | 0 |
|
|||
2013/14(01/31) | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 13 | 6(7) | 1 |
|
|||
→2014(01/31)/14 | 1部 | フラム | 13 | 11(2) | 1 |
|
* | ||
2014/14(09/01) | 1部 | トッテナム・ホットスパー | 1 | 0(1) | 0 |
|
|||
→2014(09/01)/15 | 1部 | ハンブルガーSV | 22 | 17(5) | 0 |
|
* |
Comment