ニコ・プルゼッティ
Nico Pulzetti
Nico Pulzetti
プロフィール
選手紹介
毎年の成績
Profile
| フルネーム | ニコ・プルゼッティ |
|---|---|
| Full Name | Nico Pulzetti |
| 国籍 |
|
| 生年月日 (年齢) | 1984/02/13 (41歳) |
| 出身地 | リミニ/Rimini |
| 身長 / 体重 | 175cm / 70kg |
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
MF
利き足右足
| 選手表記のゆらぎ | プルツェッティ |
|---|
History
| シーズン | 国 ディビジョン | チーム名 | リーグ | プレーオフ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発(途中) | 得点 | 出場 | 先発(途中) | 得点 | ||||
| 2008/09 | リヴォルノ | 38 | 36(2) | 2 |
4 |
1(3) | 0 | ||
| 2009/10 | リヴォルノ | 29 | 25(4) | 1 |
|
||||
| 2010/11(01/27) | バーリ | 15 | 11(4) | 0 |
|
||||
| →2011(01/27)/11 | キエーヴォ・ヴェローナ | 7 | 3(4) | 1 |
|
* | |||
| 2011/12 | ボローニャ | 25 | 16(9) | 0 |
|
||||
| 2012/13 | ボローニャ | 6 | 2(4) | 0 |
|
||||
| →2013/14 | ロブル・シエナ | 37 | 32(5) | 7 |
|
* | |||
| →2014/15 | チェゼーナ | 9 | 4(5) | 1 |
|
* | |||
Comment