エンポリ
Empoli Football Club
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | マウリツィオ・プッリェージ | 1976/12/27 (48歳) | 187cm / 79kg | |
| 16 | マッテオ・ビッジェーリ | 1996/04/25 (29歳) | 187cm / - | |
| 28 | ダヴィデ・バッシ | 1985/04/12 (40歳) | 190cm / 82kg | |
| 32 | アレッサンドロ・ジャコメル | 1998/07/09 (27歳) | - / - | |
| 33 | ルイジ・セーペ | 1991/05/08 (34歳) | 185cm / 75kg | |
| DF | ||||
| 2 | ヴァンサン・ローリーニ | 1989/06/10 (36歳) | 173cm / 72kg | |
| 19 | フェデリコ・バルバ | 1993/09/01 (32歳) | 188cm / 85kg | |
| 21 | マリオ・ルイ | 1991/05/27 (34歳) | 168cm / 63kg | |
| 23 | エルセイド・ヒサイ | 1994/02/20 (31歳) | 182cm / 70kg | |
| 24 | ダニエレ・ルガーニ | 1994/07/29 (31歳) | 188cm / 78kg | |
| 26 | ロレンツォ・トネッリ | 1990/01/17 (35歳) | 183cm / 78kg | |
| 30 | アンドレア・ジェミニャーニ | 1996/02/13 (29歳) | 179cm / 72kg | |
| 50 | ミケーレ・ソンマ | 1995/05/16 (30歳) | 182cm / 80kg | |
| MF | ||||
| 5 | リッカルド・サポナーラ | 1991/12/21 (33歳) | 184cm / 73kg | |
| 6 | ミルコ・ヴァルディフィオーリ | 1986/04/21 (39歳) | 176cm / 71kg | |
| 8 | フランコ・シニョレッリ | 1991/01/01 (34歳) | 175cm / 64kg | |
| 11 | ダニエレ・クローチェ | 1982/09/09 (43歳) | 175cm / 68kg | |
| 14 | アサヌ・ディウセ | 1997/09/20 (28歳) | 175cm / - | |
| 17 | ティベリオ・グアレンテ | 1985/11/01 (39歳) | 182cm / 74kg | |
| 25 | ジョシュア・ブリランテ | 1993/03/25 (32歳) | 177cm / 73kg | |
| 27 | ピオトル・ジエリニスキ | 1994/05/20 (31歳) | 180cm / 75kg | |
| 88 | マティアス・ベシノ | 1991/08/24 (34歳) | 187cm / 81kg | |
| FW | ||||
| 7 | マッシモ・マッカローネ | 1979/09/06 (46歳) | 180cm / 70kg | |
| 9 | レヴァン・ムチェドリーゼ | 1990/03/24 (35歳) | 187cm / 83kg | |
| 10 | フランチェスコ・タヴァーノ | 1979/03/02 (46歳) | 173cm / 71kg | |
| 15 | アレッサンドロ・ピウ | 1996/07/30 (29歳) | 183cm / - | |
| 18 | シモーネ・ヴェルディ | 1992/07/12 (33歳) | 171cm / 61kg | |
| 20 | マヌエル・プッチャレッリ | 1991/06/17 (34歳) | 174cm / 63kg | |
| 98 | ネマニャ・ラドニッチ | 1996/02/15 (29歳) | 178cm / 73kg | |


