ミラン
Associazione Calcio Milan
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | ミカエル・アガッツィ | 1984/07/03 (41歳) | 189cm / 85kg | |
| 23 | ディエゴ・ロペス | 1981/11/03 (43歳) | 196cm / 87kg | |
| 32 | クリスティアン・アッビアーティ | 1977/07/08 (48歳) | 191cm / 92kg | |
| 66 | ステーファノ・ゴーリ | 1996/03/09 (29歳) | 186cm / 75kg | |
| 99 | ジャンルイージ・ドンナルンマ | 1999/02/25 (26歳) | 196cm / 90kg | |
| DF | ||||
| 2 | マッティア・デ・シッリョ | 1992/10/20 (33歳) | 183cm / 74kg | |
| 5 | フィリップ・メクセス | 1982/03/30 (43歳) | 187cm / 82kg | |
| 13 | アディル・ラミ | 1985/12/27 (39歳) | 190cm / 88kg | |
| 14 | ミケランジェロ・アルベルタッツィ | 1991/01/07 (34歳) | 185cm / 73kg | |
| 17 | クリスティアン・サパタ | 1986/09/30 (39歳) | 187cm / 82kg | |
| 19 | サルヴァトーレ・ボッケッティ | 1986/11/30 (38歳) | 178cm / 70kg | |
| 20 | イニャーツィオ・アバーテ | 1986/11/12 (38歳) | 180cm / 73kg | |
| 25 | ダニエレ・ボネーラ | 1981/05/31 (44歳) | 183cm / 74kg | |
| 29 | ガブリエル・パレッタ | 1986/02/15 (39歳) | 190cm / 88kg | |
| 31 | ルーカ・アントネッリ | 1987/02/11 (38歳) | 184cm / 79kg | |
| 33 | アレックス | 1982/06/17 (43歳) | 188cm / 92kg | |
| 81 | クリスティアン・ザッカルド | 1981/12/21 (43歳) | 184cm / 77kg | |
| 97 | イヴァン・デ・サンティス | 1997/05/21 (28歳) | - / - | |
| MF | ||||
| 4 | サリー・ムンタリ | 1984/08/27 (41歳) | 179cm / 76kg | |
| 8 | スソ | 1993/11/19 (31歳) | 176cm / 70kg | |
| 15 | マイケル・エシエン | 1982/12/03 (42歳) | 177cm / 85kg | |
| 16 | アンドレア・ポーリ | 1989/09/29 (36歳) | 182cm / 77kg | |
| 18 | リッカルド・モントリーヴォ | 1985/01/18 (40歳) | 182cm / 79kg | |
| 21 | マルコ・ファン・ヒンケル | 1992/12/01 (32歳) | 186cm / 82kg | |
| 28 | ジャコモ・ボナヴェントゥーラ | 1989/08/22 (36歳) | 178cm / 69kg | |
| 34 | ナイジェル・デ・ヨング | 1984/11/30 (40歳) | 174cm / 72kg | |
| 36 | アレッサンドロ・マスタッリ | 1996/02/07 (29歳) | 175cm / 75kg | |
| 37 | ジャン・フィリッポ・フェリチョーリ | 1997/09/30 (28歳) | 191cm / - | |
| 38 | セバスティアン・ガマーラ | 1997/01/15 (28歳) | 178cm / - | |
| 42 | アンドレイ・モディッチ | 1996/03/07 (29歳) | 180cm / 70kg | |
| 73 | マヌエル・ロカテッリ | 1998/01/08 (27歳) | - / - | |
| 96 | ダヴィデ・カラブリア | 1996/12/06 (28歳) | 176cm / 70kg | |
| FW | ||||
| 7 | ジェレミ・メネズ | 1987/05/07 (38歳) | 182cm / 73kg | |
| 9 | マッティア・デストロ | 1991/03/20 (34歳) | 181cm / 72kg | |
| 10 | 本田 圭佑 | 1986/06/13 (39歳) | 182cm / 74kg | |
| 11 | ジャンパオロ・パッツィーニ | 1984/08/02 (41歳) | 180cm / 74kg | |
| 22 | アレッシオ・チェルチ | 1987/07/23 (38歳) | 180cm / 78kg | |
| 35 | ダヴィデ・ディ・モルフェッタ | 1996/06/23 (29歳) | 176cm / 70kg | |
| 92 | ステファン・エル・シャラウィ | 1992/10/27 (33歳) | 178cm / 72kg | |
| 98 | ハーシム・マストゥール | 1998/06/15 (27歳) | 175cm / 63kg | |


