松本山雅FC
Matsumoto Yamaga Football Club
			選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 | 
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | 村山 智彦 | 1987/08/22 (38歳) | 184cm / 78kg | |
| 21 | 鈴木 智幸 | 1985/12/20 (39歳) | 185cm / 80kg | |
| 25 | 白井 裕人 | 1988/06/19 (37歳) | 184cm / 78kg | |
| 35 | キローラン 菜入 | 1992/04/07 (33歳) | 187cm / 80kg | |
| DF | ||||
| 2 | 大久保 裕樹 | 1984/04/17 (41歳) | 177cm / 76kg | |
| 3 | 田中 隼磨 | 1982/07/31 (43歳) | 174cm / 64kg | |
| 4 | 飯田 真輝 | 1985/09/15 (40歳) | 187cm / 82kg | |
| 13 | 後藤 圭太 | 1986/09/08 (39歳) | 183cm / 75kg | |
| 16 | 鐡戸 裕史 | 1982/09/28 (43歳) | 168cm / 68kg | |
| 24 | 那須川 将大 | 1986/12/29 (38歳) | 176cm / 70kg | |
| 28 | 谷奥 健四郎 | 1992/05/28 (33歳) | 184cm / 75kg | |
| 30 | 酒井 隆介 | 1988/09/07 (37歳) | 182cm / 75kg | |
| 36 | 安藤 淳 | 1984/10/08 (41歳) | 178cm / 71kg | |
| MF | ||||
| 5 | 岩間 雄大 | 1986/02/21 (39歳) | 178cm / 69kg | |
| 6 | 岩沼 俊介 | 1988/06/02 (37歳) | 175cm / 65kg | |
| 7 | エリック | 1985/12/05 (39歳) | 174cm / 78kg | |
| 8 | 岩上 祐三 | 1989/07/28 (36歳) | 170cm / 69kg | |
| 11 | 喜山 康平 | 1988/02/22 (37歳) | 179cm / 74kg | |
| 17 | 飯尾 竜太朗 | 1991/01/30 (34歳) | 174cm / 69kg | |
| 20 | 石原 崇兆 | 1992/11/17 (32歳) | 172cm / 67kg | |
| 22 | 前田 直輝 | 1994/11/17 (30歳) | 175cm / 66kg | |
| 23 | 工藤 浩平 | 1984/08/28 (41歳) | 166cm / 63kg | |
| 26 | キム・ボギョン | 1989/10/06 (36歳) | 178cm / 73kg | |
| 27 | 柴田 隆太朗 | 1992/11/25 (32歳) | 178cm / 74kg | |
| 37 | 志知 孝明 | 1993/12/27 (31歳) | 177cm / 70kg | |
| 38 | 和田 達也 | 1994/06/21 (31歳) | 164cm / 58kg | |
| FW | ||||
| 9 | オビナ | 1983/01/31 (42歳) | 183cm / 86kg | |
| 10 | 塩沢 勝吾 | 1982/09/09 (43歳) | 182cm / 75kg | |
| 14 | 池元 友樹 | 1985/03/27 (40歳) | 170cm / 68kg | |
| 15 | ウィリアンス | 1988/05/22 (37歳) | 180cm / 71kg | |
| 18 | 棗 佑喜 | 1988/11/18 (36歳) | 184cm / 76kg | |
| 39 | 阿部 吉朗 | 1980/07/05 (45歳) | 174cm / 77kg | |
| 41 | 柳下 大樹 | 1995/08/09 (30歳) | 180cm / 70kg | |

