横浜F・マリノス
Yokohama F.Marinos
			選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 | 
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | 榎本 哲也 | 1983/05/02 (42歳) | 180cm / 76kg | |
| 21 | 飯倉 大樹 | 1986/06/01 (39歳) | 181cm / 75kg | |
| 30 | 田口 潤人 | 1996/09/28 (29歳) | 181cm / 72kg | |
| 31 | 鈴木 椋大 | 1994/02/10 (31歳) | 191cm / 85kg | |
| DF | ||||
| 2 | 天野 貴史 | 1986/04/13 (39歳) | 163cm / 61kg | |
| 4 | 栗原 勇蔵 | 1983/09/18 (42歳) | 184cm / 80kg | |
| 5 | ファビオ | 1989/02/28 (36歳) | 186cm / 78kg | |
| 13 | 小林 祐三 | 1985/11/15 (39歳) | 176cm / 72kg | |
| 15 | 比嘉 祐介 | 1989/05/15 (36歳) | 168cm / 68kg | |
| 22 | 中澤 佑二 | 1978/02/25 (47歳) | 187cm / 78kg | |
| 23 | 下平 匠 | 1988/10/06 (37歳) | 178cm / 68kg | |
| 24 | 奈良輪 雄太 | 1987/08/29 (38歳) | 172cm / 65kg | |
| 33 | 北谷 史孝 | 1995/08/18 (30歳) | 180cm / 70kg | |
| 34 | 新井 一耀 | 1993/11/08 (31歳) | 185cm / 75kg | |
| MF | ||||
| 6 | 三門 雄大 | 1986/12/26 (38歳) | 174cm / 70kg | |
| 7 | 兵藤 慎剛 | 1985/07/29 (40歳) | 172cm / 68kg | |
| 8 | 中町 公祐 | 1985/09/01 (40歳) | 174cm / 74kg | |
| 10 | 中村 俊輔 | 1978/06/24 (47歳) | 178cm / 70kg | |
| 11 | 齋藤 学 | 1990/04/04 (35歳) | 169cm / 68kg | |
| 14 | 熊谷 アンドリュー | 1993/06/06 (32歳) | 181cm / 72kg | |
| 25 | 藤本 淳吾 | 1984/03/24 (41歳) | 173cm / 69kg | |
| 26 | 中島 賢星 | 1996/09/23 (29歳) | 180cm / 73kg | |
| 28 | 喜田 拓也 | 1994/08/23 (31歳) | 169cm / 63kg | |
| 29 | 天野 純 | 1991/07/19 (34歳) | 175cm / 64kg | |
| FW | ||||
| 9 | 矢島 卓郎 | 1984/03/28 (41歳) | 182cm / 80kg | |
| 16 | 伊藤 翔 | 1988/07/24 (37歳) | 184cm / 76kg | |
| 17 | 端戸 仁 | 1990/05/31 (35歳) | 178cm / 66kg | |
| 18 | ラフィーニャ | 1987/06/30 (38歳) | 172cm / 75kg | |
| 19 | 仲川 輝人 | 1992/07/27 (33歳) | 161cm / 57kg | |
| 37 | 富樫 敬真 | 1993/08/10 (32歳) | 178cm / 73kg | |
| 39 | アデミウソン | 1994/01/09 (31歳) | 176cm / 74kg | |
| 40 | 和田 昌士 | 1997/04/11 (28歳) | 176cm / 74kg | |

