鹿島アントラーズ
Kashima Antlers
			チームプロフィール
| 設立年月日 | 1947年 | 
|---|---|
| 愛称 | |
| 本拠地 | 茨城県鹿嶋市、神栖市、潮来市、鉾田市、行方市 | 
| Webサイト | http://www.so-net.ne.jp/antlers/ | 
| リンク | 
								
								 
								
								
								
							 | 
						
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 | 
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | 佐藤 昭大 | 1986/08/30 (39歳) | 185cm / 78kg | |
| 21 | 曽ヶ端 準 | 1979/08/02 (46歳) | 187cm / 80kg | |
| 29 | 川俣 慎一郎 | 1989/07/23 (36歳) | 188cm / 86kg | |
| 31 | 小泉 勇人 | 1995/09/14 (30歳) | 190cm / 83kg | |
| DF | ||||
| 3 | 昌子 源 | 1992/12/11 (32歳) | 182cm / 74kg | |
| 4 | 山村 和也 | 1989/12/02 (35歳) | 186cm / 80kg | |
| 5 | 青木 剛 | 1982/09/28 (43歳) | 183cm / 75kg | |
| 14 | ファン・ソッコ | 1989/06/27 (36歳) | 183cm / 80kg | |
| 16 | 山本 脩斗 | 1985/06/01 (40歳) | 180cm / 69kg | |
| 17 | 鈴木 隆雅 | 1994/02/28 (31歳) | 180cm / 68kg | |
| 22 | 西 大伍 | 1987/08/28 (38歳) | 176cm / 73kg | |
| 23 | 植田 直通 | 1994/10/24 (31歳) | 186cm / 77kg | |
| 24 | 伊東 幸敏 | 1993/09/03 (32歳) | 175cm / 68kg | |
| 39 | 町田 浩樹 | 1997/08/25 (28歳) | 187cm / 70kg | |
| MF | ||||
| 7 | カイオ | 1994/04/19 (31歳) | 173cm / 69kg | |
| 8 | 土居 聖真 | 1992/05/21 (33歳) | 172cm / 63kg | |
| 10 | 本山 雅志 | 1979/06/20 (46歳) | 175cm / 65kg | |
| 13 | 中村 充孝 | 1990/09/13 (35歳) | 173cm / 67kg | |
| 20 | 柴崎 岳 | 1992/05/28 (33歳) | 175cm / 64kg | |
| 25 | 遠藤 康 | 1988/04/07 (37歳) | 168cm / 69kg | |
| 26 | 久保田 和音 | 1997/01/01 (28歳) | 170cm / 62kg | |
| 27 | 梅鉢 貴秀 | 1992/06/08 (33歳) | 176cm / 67kg | |
| 30 | 大橋 尚志 | 1996/12/01 (28歳) | 183cm / 73kg | |
| 32 | 杉本 太郎 | 1996/02/12 (29歳) | 162cm / 62kg | |
| 33 | 金崎 夢生 | 1989/02/16 (36歳) | 180cm / 70kg | |
| 37 | 田中 稔也 | 1997/12/02 (27歳) | 175cm / 65kg | |
| 38 | 平戸 太貴 | 1997/04/18 (28歳) | 177cm / 68kg | |
| 40 | 小笠原 満男 | 1979/04/05 (46歳) | 173cm / 72kg | |
| FW | ||||
| 9 | ジネイ | 1983/11/11 (41歳) | 186cm / 78kg | |
| 11 | ダヴィ | 1984/03/10 (41歳) | 183cm / 85kg | |
| 18 | 赤﨑 秀平 | 1991/09/01 (34歳) | 174cm / 70kg | |
| 19 | 豊川 雄太 | 1994/09/09 (31歳) | 173cm / 62kg | |
| 34 | 鈴木 優磨 | 1996/04/26 (29歳) | 181cm / 70kg | |
