FC東京
F.C.Tokyo
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | 権田 修一 | 1989/03/03 (36歳) | 187cm / 83kg | |
| 13 | 榎本 達也 | 1979/03/16 (46歳) | 190cm / 83kg | |
| 31 | 圍 謙太朗 | 1991/04/23 (34歳) | 190cm / 89kg | |
| 41 | 波多野 豪 | 1998/05/25 (27歳) | 195cm / 82kg | |
| 46 | ヴラダ・アヴラモフ | 1979/04/05 (46歳) | 187cm / 81kg | |
| DF | ||||
| 2 | 徳永 悠平 | 1983/09/25 (42歳) | 180cm / 77kg | |
| 3 | 森重 真人 | 1987/05/21 (38歳) | 183cm / 76kg | |
| 5 | 丸山 祐市 | 1989/06/16 (36歳) | 183cm / 74kg | |
| 6 | 太田 宏介 | 1987/07/23 (38歳) | 179cm / 78kg | |
| 25 | 小川 諒也 | 1996/11/24 (28歳) | 179cm / 72kg | |
| 29 | 吉本 一謙 | 1988/04/24 (37歳) | 185cm / 83kg | |
| 33 | 奈良 竜樹 | 1993/09/19 (32歳) | 180cm / 77kg | |
| 36 | 室屋 成 | 1994/04/05 (31歳) | 174cm / 62kg | |
| 50 | 松田 陸 | 1991/07/24 (34歳) | 171cm / 69kg | |
| MF | ||||
| 4 | 高橋 秀人 | 1987/10/17 (38歳) | 183cm / 75kg | |
| 7 | 米本 拓司 | 1990/12/03 (34歳) | 177cm / 70kg | |
| 8 | 三田 啓貴 | 1990/09/14 (35歳) | 173cm / 63kg | |
| 10 | 梶山 陽平 | 1985/09/24 (40歳) | 180cm / 75kg | |
| 17 | 河野 広貴 | 1990/03/30 (35歳) | 168cm / 63kg | |
| 18 | 石川 直宏 | 1981/05/12 (44歳) | 175cm / 70kg | |
| 19 | 平岡 翼 | 1996/02/23 (29歳) | 165cm / 62kg | |
| 22 | 羽生 直剛 | 1979/12/22 (45歳) | 167cm / 62kg | |
| 24 | 佐々木 渉 | 1996/07/28 (29歳) | 174cm / 66kg | |
| 27 | 田邉 草民 | 1990/04/06 (35歳) | 175cm / 68kg | |
| 28 | 幸野 志有人 | 1993/05/04 (32歳) | 180cm / 74kg | |
| 34 | 野澤 英之 | 1994/08/15 (31歳) | 180cm / 70kg | |
| 37 | 橋本 拳人 | 1993/08/16 (32歳) | 181cm / 74kg | |
| 38 | 東 慶悟 | 1990/07/20 (35歳) | 180cm / 73kg | |
| 39 | 中島 翔哉 | 1994/08/23 (31歳) | 164cm / 64kg | |
| FW | ||||
| 9 | 平山 相太 | 1985/06/06 (40歳) | 190cm / 85kg | |
| 16 | ネイサン・バーンズ | 1988/05/07 (37歳) | 173cm / 70kg | |
| 20 | 前田 遼一 | 1981/10/09 (44歳) | 183cm / 79kg | |
| 21 | サンダサ | 1984/11/30 (40歳) | 187cm / 80kg | |
| 23 | 林 容平 | 1989/07/16 (36歳) | 177cm / 64kg | |

