アトレティコ・マドリー
Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva
チームプロフィール
| 設立年月日 | 1903年 |
|---|---|
| 愛称 | Indios, Los Colchoneros, Los Rojiblancos, Los de La Ribera del Manzaneres, Atleti |
| 本拠地 | マドリー |
| Webサイト | www.clubatleticodemadrid.com |
| リンク |
|
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | ミゲル・アンヘル・モヤ | 1984/04/02 (41歳) | 189cm / 82kg | |
| 13 | ヤン・オブラク | 1993/01/07 (32歳) | 188cm / 77kg | |
| 37 | カルロス・マリン | 1997/02/20 (28歳) | 187cm / - | |
| 44 | ベルナベ | 1993/02/18 (32歳) | 189cm / 76kg | |
| DF | ||||
| 2 | ディエゴ・ゴディン | 1986/02/16 (39歳) | 186cm / 78kg | |
| 3 | ギリェルメ・シケイラ | 1986/04/28 (39歳) | 184cm / 76kg | |
| 15 | クリスティアン・アンサルディ | 1986/09/20 (39歳) | 181cm / 76kg | |
| 18 | ヘスス・ガメス | 1985/04/10 (40歳) | 182cm / 77kg | |
| 20 | フアンフラン | 1985/01/09 (40歳) | 180cm / 72kg | |
| 23 | ミランダ | 1984/09/07 (41歳) | 186cm / 76kg | |
| 24 | ホセ・マリア・ヒメネス | 1995/01/20 (30歳) | 185cm / 80kg | |
| 28 | ルーカス・エルナンデズ | 1996/02/14 (29歳) | 180cm / 75kg | |
| 40 | ナチョ・モンサルベ | 1994/04/27 (31歳) | - / - | |
| 52 | イバン・ペレス | 1992/10/20 (33歳) | - / - | |
| MF | ||||
| 4 | マリオ・スアレス | 1987/02/24 (38歳) | 188cm / 80kg | |
| 5 | ティアゴ・メンデス | 1981/05/02 (44歳) | 183cm / 71kg | |
| 6 | コケ | 1992/01/08 (33歳) | 178cm / 74kg | |
| 8 | ラウール・ガルシア | 1986/07/11 (39歳) | 184cm / 81kg | |
| 10 | アルダ・トゥラン | 1987/01/30 (38歳) | 175cm / 76kg | |
| 14 | ガビ | 1983/07/10 (42歳) | 180cm / 74kg | |
| 17 | サウール・ニゲス | 1994/11/21 (30歳) | 182cm / 76kg | |
| 22 | カニ | 1981/08/03 (44歳) | 178cm / 76kg | |
| 27 | エクトル・エルナンデス | 1995/09/14 (30歳) | 180cm / 72kg | |
| 46 | カルロス・ラモス | 1994/08/31 (31歳) | - / - | |
| FW | ||||
| 7 | アントワーヌ・グリーズマン | 1991/03/21 (34歳) | 176cm / 68kg | |
| 9 | マリオ・マンジュキッチ | 1986/05/21 (39歳) | 187cm / 84kg | |
| 11 | ラウール・ヒメネス | 1991/05/05 (34歳) | 190cm / 76kg | |
| 19 | フェルナンド・トーレス | 1984/03/20 (41歳) | 186cm / 78kg | |
| 36 | セク・ケイタ | 1994/12/12 (30歳) | - / - | |


