アイントラハト・フランクフルト
Eintracht Frankfurt
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | ケヴィン・トラップ | 1990/07/08 (35歳) | 189cm / 83kg | |
| 26 | ティモ・ヒルデブラント | 1979/04/05 (46歳) | 186cm / 80kg | |
| 30 | フェリックス・ヴィートヴァルト | 1990/03/15 (35歳) | 190cm / 82kg | |
| 33 | ヤニック・ツマック | 1996/03/26 (29歳) | 186cm / 76kg | |
| DF | ||||
| 5 | カルロス・サンブラーノ | 1989/07/10 (36歳) | 185cm / 78kg | |
| 6 | バスティアン・オチプカ | 1989/01/12 (36歳) | 184cm / 87kg | |
| 15 | コンスタン・ジャクパ | 1986/10/17 (39歳) | 177cm / 71kg | |
| 17 | アレクサンダー・マートルング | 1982/07/11 (43歳) | 194cm / 93kg | |
| 22 | ティモティー・チャンドラー | 1990/03/29 (35歳) | 186cm / 80kg | |
| 23 | バンバ・アンデルソン | 1988/01/10 (37歳) | 188cm / 80kg | |
| 31 | デイヴィッド・キンソンビ | 1995/12/12 (29歳) | 183cm / 73kg | |
| - | ユリアン・シュテューマイアー | 1997/02/23 (28歳) | 186cm / 78kg | |
| MF | ||||
| 4 | マーコ・ルス | 1985/08/04 (40歳) | 190cm / 75kg | |
| 7 | ヤン・ローゼンタール | 1986/04/07 (39歳) | 185cm / 75kg | |
| 8 | 乾 貴士 | 1988/06/02 (37歳) | 169cm / 59kg | |
| 13 | マーティン・ラニッヒ | 1984/07/11 (41歳) | 190cm / 79kg | |
| 14 | アレクサンダー・マイアー | 1983/01/17 (42歳) | 196cm / 96kg | |
| 16 | シュテファン・アイクナー | 1987/08/20 (38歳) | 185cm / 74kg | |
| 18 | ヨハネス・フルム | 1987/12/14 (37歳) | 189cm / 80kg | |
| 20 | 長谷部 誠 | 1984/01/18 (41歳) | 177cm / 72kg | |
| 21 | マーク・シュテンデラ | 1995/12/10 (29歳) | 171cm / 67kg | |
| 25 | スロボダン・メドイェヴィッチ | 1990/11/20 (34歳) | 183cm / 78kg | |
| 27 | アレクサンダル・イグニョフスキ | 1991/01/27 (34歳) | 175cm / 72kg | |
| 28 | ゾニー・キッテル | 1993/01/06 (32歳) | 178cm / 72kg | |
| 32 | ヨエル・ゲレツギヘル | 1995/10/09 (30歳) | 176cm / 71kg | |
| FW | ||||
| 9 | ハリス・セフェロヴィッチ | 1992/02/22 (33歳) | 187cm / 85kg | |
| 10 | ヴァーツラフ・カドレツ | 1992/05/20 (33歳) | 182cm / 77kg | |
| 11 | ネルソン・バルデス | 1983/11/28 (41歳) | 178cm / 69kg | |
| 19 | ルーカス・ピアゾン | 1994/01/20 (31歳) | 182cm / 75kg | |
| 24 | ルカ・ヴァルトシュミット | 1996/05/19 (29歳) | 177cm / 61kg | |


