ブラックプール
Blackpool Football Club
チームプロフィール
| 設立年月日 | 1877年 |
|---|---|
| 愛称 | Pool, The Seasiders, The Tangerines |
| 本拠地 | ブラックプール |
| Webサイト | www.blackpoolfc.co.uk |
| リンク |
|
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | ジョー・ルイス | 1987/10/06 (38歳) | 196cm / 75kg | |
| 21 | エル・パリッシュ | 1990/05/20 (35歳) | 188cm / 83kg | |
| 36 | ダニエル・ミルトン | 1996/11/26 (28歳) | 183cm / 78kg | |
| 42 | マイルズ・ボニー | 1998/02/01 (27歳) | 180cm / 74kg | |
| DF | ||||
| 2 | トム・オルドレッド | 1990/09/11 (35歳) | 188cm / 84kg | |
| 3 | ナイアル・マー | 1995/07/31 (30歳) | - / - | |
| 6 | ピーター・クラーク | 1982/01/03 (43歳) | 183cm / 76kg | |
| 16 | ジョエル・ディルナ | 1990/12/27 (34歳) | 184cm / 80kg | |
| 17 | マイルズ・アディソン | 1989/01/07 (36歳) | 189cm / 93kg | |
| 18 | チャールズ・ダン | 1993/02/13 (32歳) | 175cm / 74kg | |
| 20 | コナー・オリヴァー | 1994/01/17 (31歳) | 178cm / 76kg | |
| 25 | デイヴィッド・ファーガソン | 1994/06/07 (31歳) | - / - | |
| 28 | ジェフリー・レントマイスター | 1984/07/11 (41歳) | 189cm / 79kg | |
| 32 | グラント・ホール | 1992/09/01 (33歳) | 192cm / 71kg | |
| 41 | ルーク・ハイアム | 1996/10/21 (29歳) | - / - | |
| 48 | ダレン・オデイ | 1987/02/04 (38歳) | 185cm / 83kg | |
| MF | ||||
| 4 | デイヴィッド・パーキンス | 1982/06/21 (43歳) | 168cm / 76kg | |
| 7 | トマシュ・シフカ | 1988/06/27 (37歳) | 180cm / 76kg | |
| 11 | アンドレア・オルランディ | 1984/08/03 (41歳) | 180cm / 78kg | |
| 22 | ホセ・ミゲル・クベロ | 1987/02/14 (38歳) | 178cm / 72kg | |
| 31 | ジェイミー・オハラ | 1986/09/25 (39歳) | 180cm / 78kg | |
| 33 | マーク・ワディントン | 1996/10/11 (29歳) | 183cm / 66kg | |
| 40 | ヘンリー・キャメロン | 1997/06/28 (28歳) | - / - | |
| 43 | ブライト・オサイ=サミュエル | 1997/02/01 (28歳) | 175cm / 72kg | |
| FW | ||||
| 14 | ネイサン・デルフォンゾ | 1991/02/02 (34歳) | 186cm / 78kg | |
| 19 | ナイル・レンジャー | 1991/04/11 (34歳) | 188cm / 78kg | |
| 24 | ギャリー・マディーン | 1990/08/24 (35歳) | 191cm / 75kg | |
| 27 | トム・バークハイゼン | 1993/07/04 (32歳) | 175cm / 70kg | |
| 30 | サエル・セヌ | 1986/11/04 (38歳) | 180cm / 70kg | |
| 34 | ドム・テルフォード | 1996/12/05 (28歳) | 175cm / 72kg | |


