ブレントフォード
Brentford Football Club
チームプロフィール
| 設立年月日 | 1889/10/10年 |
|---|---|
| 愛称 | The Bees |
| 本拠地 | ブレントフォード/Brentford |
| Webサイト | http://www.brentfordfc.co.uk/ |
| リンク |
|
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 16 | ジャック・ボナム | 1993/09/14 (32歳) | 192cm / 95kg | |
| 27 | デイヴィッド・バトン | 1989/02/27 (36歳) | 191cm / 83kg | |
| DF | ||||
| 2 | ケヴィン・オコナー | 1985/10/19 (40歳) | 180cm / 77kg | |
| 3 | ジェイク・ビドウェル | 1993/03/21 (32歳) | 183cm / 70kg | |
| 5 | トニー・クレイグ | 1985/04/20 (40歳) | 183cm / 65kg | |
| 6 | ハーリー・ディーン | 1991/07/26 (34歳) | 192cm / 83kg | |
| 25 | ラファエル・キャルヴェ | 1994/02/07 (31歳) | 182cm / 77kg | |
| 26 | ジェイムズ・タルコフスキ | 1992/11/19 (32歳) | 185cm / 81kg | |
| 32 | ジャック・オコネル | 1994/03/29 (31歳) | 191cm / 85kg | |
| 34 | ダニエル・オシャウグネシー | 1994/09/14 (31歳) | 190cm / 80kg | |
| MF | ||||
| 4 | ルイス・マクラウド | 1994/06/16 (31歳) | 175cm / 73kg | |
| 8 | ジョン・ダグラス | 1981/11/22 (43歳) | 180cm / 75kg | |
| 10 | モーゼス・オドゥバヨ | 1993/07/28 (32歳) | 177cm / 72kg | |
| 12 | アラン・マコーマック | 1984/01/10 (41歳) | 173cm / 64kg | |
| 14 | マルコス・テバル | 1986/02/07 (39歳) | 185cm / 77kg | |
| 15 | スチュアート・ダラス | 1991/04/19 (34歳) | 183cm / 81kg | |
| 17 | ジョン・トラル | 1995/02/05 (30歳) | 182cm / 72kg | |
| 18 | アラン・ジャッジ | 1988/11/11 (36歳) | 170cm / 66kg | |
| 20 | トゥマニ・ディアグラガ | 1987/06/09 (38歳) | 188cm / 72kg | |
| 23 | ホタ | 1991/06/06 (34歳) | 180cm / 67kg | |
| 30 | ジョシュ・クラーク | 1994/07/05 (31歳) | 173cm / 70kg | |
| 35 | ジャーメイン・ウドゥマガ | 1995/06/22 (30歳) | - / - | |
| - | ジョシュ・ローレン | 1995/05/06 (30歳) | - / - | |
| FW | ||||
| 9 | スコット・ホーガン | 1992/04/13 (33歳) | 180cm / 64kg | |
| 19 | アンドレ・グレイ | 1991/06/26 (34歳) | 178cm / 79kg | |
| 21 | アレックス・プリチャード | 1993/05/03 (32歳) | 171cm / 62kg | |
| 22 | ベティーニョ | 1993/07/21 (32歳) | 179cm / 74kg | |
| 24 | トミー・スミス | 1980/05/22 (45歳) | 179cm / 80kg | |
| 31 | クリス・ロング | 1995/02/25 (30歳) | 169cm / 77kg | |

