カーディフ・シティ
Cardiff City Association F.C.

チームプロフィール

設立年月日 1899年
愛称 ブルーバーズ/Bluebirds
本拠地 カーディフ
Webサイト www.cardiffcityfc.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 デイヴィッド・マーシャル スコットランドスコットランド 1985/03/05 (39歳) 191cm / 83kg
33 サイモン・ムーア ワイト島ワイト島 1990/05/19 (34歳) 191cm / 77kg
42 ベン・ウィルソン イングランドイングランド 1992/08/09 (32歳) 186cm / 74kg
DF
2 リー・ペルティアー イングランドイングランド 1986/12/11 (38歳) 178cm / 73kg
3 ファビオ ブラジルブラジル 1990/07/09 (34歳) 172cm / 65kg
4 スコット・マローン イングランドイングランド 1991/03/25 (33歳) 189cm / 75kg
5 ブルーノ・エケレ・マンガ ガボンガボン 1988/07/16 (36歳) 186cm / 76kg
6 ベン・ターナー イングランドイングランド 1988/08/21 (36歳) 193cm / 91kg
27 セミ・アジャイ ナイジェリアナイジェリア 1993/11/09 (31歳) 193cm / 83kg
36 ショーン・モリソン イングランドイングランド 1991/01/08 (33歳) 194cm / 78kg
39 ダニー・ガッビドン ウェールズウェールズ 1979/08/08 (45歳) 178cm / 71kg
44 トーマス・ジェイムズ ウェールズウェールズ 1996/04/15 (28歳) 180cm / 65kg
47 マクシミリアーノ・アモンダライン ウルグアイウルグアイ 1993/01/22 (31歳) 186cm / 79kg
49 ジョシュ・ヨーワース ウェールズウェールズ 1995/02/28 (29歳) - / -
53 ケイン・オーウェン ウェールズウェールズ 1994/10/22 (30歳) 180cm / 72kg
55 ジャジ・バーナム=ボブ イングランドイングランド 1995/09/15 (29歳) 175cm / 65kg
57 ブラッドリー・ウィッカム ウェールズウェールズ 1995/10/31 (29歳) - / -
58 カーティス・ワトキンス ウェールズウェールズ 1995/09/11 (29歳) - / -
MF
7 ピート・ウィッティンガム イングランドイングランド 1984/09/08 (40歳) 178cm / 63kg
8 カギソ・ディクガコイ 南アフリカ南アフリカ 1984/11/24 (40歳) 180cm / 70kg
11 クレイグ・ヌーン イングランドイングランド 1987/11/17 (37歳) 177cm / 69kg
17 アロン・グンナルソン アイスランドアイスランド 1989/04/22 (35歳) 177cm / 70kg
18 トム・アデエミ イングランドイングランド 1991/10/24 (33歳) 185cm / 78kg
19 アンソニー・ピルキントン アイルランドアイルランド 1988/06/06 (36歳) 181cm / 81kg
21 ジョー・ラルス イングランドイングランド 1993/10/13 (31歳) 183cm / 70kg
22 スチュアート・オキーフ イングランドイングランド 1991/03/04 (33歳) 173cm / 66kg
30 マシュー・ケネディ スコットランドスコットランド 1994/11/01 (30歳) 175cm / 65kg
40 カデーム・ハリス イングランドイングランド 1993/06/08 (31歳) 175cm / 66kg
43 テオ・ウォートン ウェールズウェールズ 1994/11/15 (30歳) 178cm / 68kg
50 アンソニー・ベル イングランドイングランド 1995/05/26 (29歳) 183cm / 75kg
54 ジェイ・ボーウェン ウェールズウェールズ 1995/04/10 (29歳) - / -
61 マコーリー・サウザム ウェールズウェールズ 1996/02/02 (28歳) - / -
62 タイラー・ロシェ ウェールズウェールズ 1995/09/15 (29歳) - / -
FW
13 オーエン・ドイル アイルランドアイルランド 1988/03/12 (36歳) 178cm / 73kg
14 フェデリコ・マケーダ イタリアイタリア 1991/08/22 (33歳) 181cm / 75kg
15 コナー・マカレニー イングランドイングランド 1992/08/12 (32歳) 175cm / 66kg
23 ニッキー・メイナード イングランドイングランド 1986/12/11 (38歳) 180cm / 70kg
24 ジョー・メイソン アイルランドアイルランド 1991/05/13 (33歳) 176cm / 75kg
29 アレックス・ラヴェル イングランドイングランド 1983/07/07 (41歳) 191cm / 77kg
51 ゲティン・ヒル ウェールズウェールズ 1995/01/18 (29歳) 183cm / 75kg
- ダン・グリフィス ウェールズウェールズ 1994/11/30 (30歳) - / -
- ギャリー・ラヴェリー 北アイルランド北アイルランド 1997/05/04 (27歳) - / -