ブラックバーン・ローヴァーズ
Blackburn Rovers F.C.

チームプロフィール

設立年月日 1875年
愛称 ローヴァーズ/Rovers
本拠地 ブラックバーン
Webサイト www.rovers.premiumtv.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ポール・ロビンソン イングランドイングランド 1979/10/15 (44歳) 193cm / 90kg
13 サイモン・イーストウッド イングランドイングランド 1989/06/26 (35歳) 188cm / 89kg
30 ジェイソン・スティール イングランドイングランド 1990/08/18 (34歳) 188cm / 79kg
33 ダビド・ラジャ スペインスペイン 1995/09/15 (29歳) 183cm / 80kg
DF
2 アダム・ヘンリー ウェールズウェールズ 1994/06/17 (30歳) 178cm / 77kg
3 トミー・スパー イングランドイングランド 1987/09/30 (37歳) 186cm / 72kg
4 マシュー・キルガロン イングランドイングランド 1984/01/08 (40歳) 188cm / 81kg
5 グラント・ハンリー スコットランドスコットランド 1991/11/20 (32歳) 188cm / 78kg
15 アレックス・バプティスト イングランドイングランド 1986/01/31 (38歳) 180cm / 74kg
20 ヤン・ソンゴォ カメルーンカメルーン 1991/11/19 (32歳) 184cm / 77kg
22 シェイン・ダフィー アイルランドアイルランド 1992/01/01 (32歳) 183cm / 77kg
24 ライアン・ニャンベ イングランドイングランド 1997/12/04 (26歳) - / -
MF
6 ジェイソン・ロウ イングランドイングランド 1991/09/02 (33歳) 178cm / 71kg
8 デイヴィッド・ダン イングランドイングランド 1979/12/27 (44歳) 178cm / 83kg
10 トム・ケアニー スコットランドスコットランド 1991/01/20 (33歳) 175cm / 71kg
12 ベン・マーシャル イングランドイングランド 1991/03/29 (33歳) 183cm / 73kg
14 マルクス・オルソン スウェーデンスウェーデン 1988/05/17 (36歳) 180cm / 70kg
17 リー・ウィリアムソン ジャマイカジャマイカ 1982/06/07 (42歳) 178cm / 65kg
18 ジョン・オサリヴァン アイルランドアイルランド 1993/09/18 (31歳) 182cm / 83kg
19 クリス・テイラー イングランドイングランド 1986/12/20 (37歳) 183cm / 73kg
25 ジェイ・スピアリング イングランドイングランド 1988/11/25 (35歳) 168cm / 70kg
26 ダラー・レニハン アイルランドアイルランド 1994/03/16 (30歳) 178cm / 76kg
29 コーリー・エヴァンズ 北アイルランド北アイルランド 1990/07/30 (34歳) 180cm / 74kg
31 コナー・マホニー イングランドイングランド 1997/02/12 (27歳) 175cm / 67kg
32 クレイグ・コンウェイ スコットランドスコットランド 1985/05/02 (39歳) 170cm / 67kg
FW
7 ジョシュ・キング ノルウェーノルウェー 1992/02/15 (32歳) 180cm / 74kg
9 クリス・ブラウン イングランドイングランド 1984/12/11 (39歳) 185cm / 70kg
11 ジョーダン・ローズ スコットランドスコットランド 1990/02/05 (34歳) 185cm / 71kg
21 ポール・テイラー イングランドイングランド 1987/10/04 (37歳) 179cm / 71kg
27 デヴァーン・グリーン イングランドイングランド 1996/08/26 (28歳) - / -
39 ルディ・ジェストゥド ベナンベナン 1988/10/10 (35歳) 193cm / 86kg