ブラックバーン・ローヴァーズ
Blackburn Rovers F.C.
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | ポール・ロビンソン | 1979/10/15 (46歳) | 193cm / 90kg | |
| 13 | サイモン・イーストウッド | 1989/06/26 (36歳) | 188cm / 89kg | |
| 30 | ジェイソン・スティール | 1990/08/18 (35歳) | 188cm / 79kg | |
| 33 | ダビド・ラジャ | 1995/09/15 (30歳) | 183cm / 80kg | |
| DF | ||||
| 2 | アダム・ヘンリー | 1994/06/17 (31歳) | 178cm / 77kg | |
| 3 | トミー・スパー | 1987/09/30 (38歳) | 186cm / 72kg | |
| 4 | マシュー・キルガロン | 1984/01/08 (41歳) | 188cm / 81kg | |
| 5 | グラント・ハンリー | 1991/11/20 (34歳) | 188cm / 78kg | |
| 15 | アレックス・バプティスト | 1986/01/31 (39歳) | 180cm / 74kg | |
| 20 | ヤン・ソンゴォ | 1991/11/19 (34歳) | 184cm / 77kg | |
| 22 | シェイン・ダフィー | 1992/01/01 (33歳) | 183cm / 77kg | |
| 24 | ライアン・ニャンベ | 1997/12/04 (27歳) | - / - | |
| MF | ||||
| 6 | ジェイソン・ロウ | 1991/09/02 (34歳) | 178cm / 71kg | |
| 8 | デイヴィッド・ダン | 1979/12/27 (45歳) | 178cm / 83kg | |
| 10 | トム・ケアニー | 1991/01/20 (34歳) | 175cm / 71kg | |
| 12 | ベン・マーシャル | 1991/03/29 (34歳) | 183cm / 73kg | |
| 14 | マルクス・オルソン | 1988/05/17 (37歳) | 180cm / 70kg | |
| 17 | リー・ウィリアムソン | 1982/06/07 (43歳) | 178cm / 65kg | |
| 18 | ジョン・オサリヴァン | 1993/09/18 (32歳) | 182cm / 83kg | |
| 19 | クリス・テイラー | 1986/12/20 (38歳) | 183cm / 73kg | |
| 25 | ジェイ・スピアリング | 1988/11/25 (36歳) | 168cm / 70kg | |
| 26 | ダラー・レニハン | 1994/03/16 (31歳) | 178cm / 76kg | |
| 29 | コーリー・エヴァンズ | 1990/07/30 (35歳) | 180cm / 74kg | |
| 31 | コナー・マホニー | 1997/02/12 (28歳) | 175cm / 67kg | |
| 32 | クレイグ・コンウェイ | 1985/05/02 (40歳) | 170cm / 67kg | |
| FW | ||||
| 7 | ジョシュ・キング | 1992/02/15 (33歳) | 180cm / 74kg | |
| 9 | クリス・ブラウン | 1984/12/11 (40歳) | 185cm / 70kg | |
| 11 | ジョーダン・ローズ | 1990/02/05 (35歳) | 185cm / 71kg | |
| 21 | ポール・テイラー | 1987/10/04 (38歳) | 179cm / 71kg | |
| 27 | デヴァーン・グリーン | 1996/08/26 (29歳) | - / - | |
| 39 | ルディ・ジェストゥド | 1988/10/10 (37歳) | 193cm / 86kg | |


