ワトフォード
Watford F.C.

チームプロフィール

設立年月日 1881年
愛称 ホーネッツ/Hornets
本拠地 ワトフォード
Webサイト www.watfordfc.premiumtv.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 エウレリョ・ゴメス ブラジルブラジル 1981/02/15 (43歳) 191cm / 87kg
30 ジョナサン・ボンド イングランドイングランド 1993/05/19 (31歳) 193cm / 84kg
34 レネ・ジルマーティン アイルランドアイルランド 1987/05/31 (37歳) 196cm / 85kg
DF
4 ガブリエレ・アンジェッラ イタリアイタリア 1989/04/28 (35歳) 191cm / 82kg
6 ヨエル・エクストラン スウェーデンスウェーデン 1989/02/04 (35歳) 188cm / 77kg
12 ロイド・ドイリー ジャマイカジャマイカ 1982/12/01 (41歳) 178cm / 72kg
14 フアン・カルロス・パレデス エクアドルエクアドル 1987/07/08 (37歳) 174cm / 72kg
15 クレイグ・キャスカート 北アイルランド北アイルランド 1989/02/06 (35歳) 188cm / 73kg
17 ヴヤディン・サヴィッチ セルビアセルビア 1990/07/01 (34歳) 193cm / 82kg
18 ダニエル・プディル チェコチェコ 1985/09/27 (39歳) 185cm / 74kg
27 ジョシュ・ドハーティ 北アイルランド北アイルランド 1996/03/15 (28歳) 179cm / 70kg
31 トミー・ホーバン アイルランドアイルランド 1994/01/24 (30歳) 189cm / 84kg
39 マシュー・コノリー イングランドイングランド 1987/09/24 (37歳) 188cm / 84kg
47 マルコ・モッタ イタリアイタリア 1986/05/14 (38歳) 186cm / 76kg
MF
3 ジャンニ・ムナーリ イタリアイタリア 1983/06/24 (41歳) 185cm / 82kg
5 アドレヌ・ゲディウラ アルジェリアアルジェリア 1985/11/12 (38歳) 180cm / 81kg
7 ミゲル・ラユン メキシコメキシコ 1988/06/25 (36歳) 176cm / 66kg
8 ダニエル・テジェール ハンガリーハンガリー 1985/05/12 (39歳) 185cm / 74kg
16 ショーン・マリー アイルランドアイルランド 1993/10/11 (30歳) 175cm / 68kg
21 イケチ・アニャ スコットランドスコットランド 1988/01/03 (36歳) 168cm / 72kg
22 アルメン・アブディ スイススイス 1986/10/21 (37歳) 180cm / 77kg
23 ベン・ワトソン イングランドイングランド 1985/07/09 (39歳) 178cm / 69kg
28 コナー・スミス アイルランドアイルランド 1993/02/18 (31歳) 181cm / 73kg
32 ジョージ・バイアース スコットランドスコットランド 1996/05/29 (28歳) 180cm / 73kg
- ロス・ジェンキンス イングランドイングランド 1990/11/09 (33歳) - / -
FW
9 トロイ・ディーニー イングランドイングランド 1988/06/29 (36歳) 183cm / 90kg
11 フェルナンド・フォレスティエーリ イタリアイタリア 1990/01/16 (34歳) 173cm / 70kg
20 マチェイ・ヴィドラ チェコチェコ 1992/05/01 (32歳) 180cm / 75kg
24 オディオン・イグアロ ナイジェリアナイジェリア 1989/06/16 (35歳) 188cm / 78kg