チャールトン・アスレティック
Charlton Athletic F.C.

チームプロフィール

設立年月日 1905年
愛称 アディックス/Addicks
本拠地 ロンドン
Webサイト www.cafc.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 スティーブン・ヘンダーソン アイルランドアイルランド 1988/05/02 (35歳) 188cm / 87kg
36 マルコ・ドミトロヴィッチ セルビアセルビア 1992/01/24 (32歳) 190cm / 81kg
41 ディミタール・ミトフ ブルガリアブルガリア 1997/01/22 (27歳) 188cm / 76kg
42 ジョーダン・ビーニー イングランドイングランド 1998/05/12 (25歳) - / -
44 ニール・エザリッジ フィリピンフィリピン 1990/02/07 (34歳) 188cm / 90kg
DF
3 ジョー・ゴメス イングランドイングランド 1997/05/23 (26歳) 188cm / 77kg
6 アンドレ・アムグ カメルーンカメルーン 1985/01/08 (39歳) 185cm / 82kg
15 オグチ・オニェウ アメリカアメリカ 1982/05/13 (41歳) 195cm / 91kg
16 ロイズ・ウィギンス ウェールズウェールズ 1987/11/04 (36歳) 173cm / 72kg
21 モーガン・フォックス ウェールズウェールズ 1993/09/21 (30歳) 185cm / 78kg
22 ロジャー・ジョンソン イングランドイングランド 1983/04/28 (40歳) 191cm / 70kg
24 ジョーダン・カズンズ イングランドイングランド 1994/03/06 (30歳) 184cm / 76kg
26 タル・ベン・ハイム イスラエルイスラエル 1982/03/31 (41歳) 180cm / 74kg
31 ハリー・レノン イングランドイングランド 1994/12/16 (29歳) 190cm / 75kg
38 テレル・トーマス イングランドイングランド 1997/10/13 (26歳) 183cm / 71kg
39 レヴァンダー・パイク イングランドイングランド 1997/10/01 (26歳) - / -
MF
4 ジョニー・ジャクソン イングランドイングランド 1982/08/15 (41歳) 185cm / 81kg
8 フレデリック・ビュロ ガボンガボン 1990/09/27 (33歳) 182cm / 75kg
9 クリス・イーグルス イングランドイングランド 1985/11/19 (38歳) 183cm / 67kg
10 フランク・ムサ ベルギーベルギー 1989/07/24 (34歳) 173cm / 67kg
11 カラム・ハリオット イングランドイングランド 1994/03/04 (30歳) 165cm / 66kg
12 アルー・ディアラ フランスフランス 1981/07/15 (42歳) 190cm / 79kg
17 ヨニ・バイエンス ベルギーベルギー 1988/03/10 (36歳) 182cm / 75kg
20 クリス・ソリー イングランドイングランド 1991/01/20 (33歳) 173cm / 71kg
27 ジャック・マンス イングランドイングランド 1993/11/18 (30歳) 166cm / 64kg
34 カーティス・カンバーバッチ イングランドイングランド 1995/09/21 (28歳) 173cm / 62kg
35 ライズ・ブラウン アイルランドアイルランド 1995/11/16 (28歳) - / -
40 クリストフ・ルポワン ベルギーベルギー 1984/10/24 (39歳) 189cm / 85kg
FW
7 ヨウハン・グズムンドソン アイスランドアイスランド 1990/10/27 (33歳) 186cm / 79kg
14 イゴール・ヴェトケレ アンゴラアンゴラ 1992/03/23 (32歳) 173cm / 70kg
18 サイモン・チャーチ ウェールズウェールズ 1988/12/10 (35歳) 181cm / 75kg
32 トニー・ワット スコットランドスコットランド 1993/12/19 (30歳) 173cm / 77kg
43 カーラン・アヒアン=グラント イングランドイングランド 1997/09/18 (26歳) 183cm / 70kg