ホーム>14/15 フットボール・リーグ・チャンピオンシップ>ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ

ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Wolverhampton Wanderers Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1877年
愛称 ウルヴズ/Wolves
本拠地 ウォルヴァーハンプトン/Wolverhampton
Webサイト http://www.wolves.co.uk/
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 カール・イケメ ナイジェリアナイジェリア 1986/06/08 (38歳) 188cm / 87kg
13 アーロン・マッケリー アイルランドアイルランド 1992/01/24 (32歳) 185cm / 74kg
29 トマシュ・クシュチャク ポーランドポーランド 1982/03/20 (42歳) 190cm / 84kg
41 スコット・デュートン イングランドイングランド 1995/10/27 (28歳) 191cm / 69kg
DF
2 マット・ドカティ アイルランドアイルランド 1992/01/16 (32歳) 183cm / 80kg
3 スコット・ゴルボーン イングランドイングランド 1988/02/29 (36歳) 174cm / 77kg
5 リチャード・ステアマン イングランドイングランド 1987/08/19 (37歳) 191cm / 73kg
6 ダニー・バス イングランドイングランド 1990/09/21 (34歳) 191cm / 85kg
30 コートニー・ハウゼ イングランドイングランド 1995/07/16 (29歳) 189cm / 84kg
33 ドミニク・ヨルファ イングランドイングランド 1995/06/24 (29歳) 188cm / 78kg
- ジョージ・スワン イングランドイングランド 1994/09/12 (30歳) 183cm / -
- ゲオルク・マルクライター オーストリアオーストリア 1988/11/07 (35歳) 187cm / 81kg
MF
4 デイヴィッド・エドワーズ ウェールズウェールズ 1986/02/03 (38歳) 185cm / 80kg
7 ジェイムズ・ヘンリー イングランドイングランド 1989/06/10 (35歳) 182cm / 77kg
8 ジョージ・サヴィル イングランドイングランド 1993/05/31 (31歳) 176cm / 73kg
11 ケヴィン・マクドナルド スコットランドスコットランド 1988/11/04 (35歳) 188cm / 83kg
14 リー・エヴァンス ウェールズウェールズ 1994/07/24 (30歳) 186cm / 88kg
15 トミー・ロウ イングランドイングランド 1988/09/24 (36歳) 180cm / 81kg
19 ジャック・プライス イングランドイングランド 1992/12/19 (31歳) 171cm / 71kg
23 イーサン・イーバンクス=ランデール イングランドイングランド 1992/12/12 (31歳) 188cm / 88kg
24 ジョーダン・グラハム イングランドイングランド 1995/05/03 (29歳) 182cm / 68kg
27 マイケル・ジェイコブス イングランドイングランド 1991/01/14 (33歳) 175cm / 74kg
37 エウゼビオ・バンケッシ ギニア・ビサウギニア・ビサウ 1995/08/04 (29歳) 179cm / 76kg
FW
10 バカリ・サコ マリマリ 1988/04/26 (36歳) 183cm / 83kg
12 ベニク・アフォービ イングランドイングランド 1993/02/12 (31歳) 183cm / 79kg
16 ケヴィン・ドイル アイルランドアイルランド 1983/09/18 (41歳) 182cm / 84kg
17 ライフ・ファン・ラ・パラ オランダオランダ 1991/06/04 (33歳) 181cm / 72kg
39 イブライマ・ケイタ フランスフランス 1996/01/18 (28歳) 187cm / 86kg
40 ヌア・ディッコ フランスフランス 1992/05/14 (32歳) 173cm / 74kg
- ラザク・ブカリ トーゴトーゴ 1987/04/25 (37歳) 182cm / 70kg
- ゼリ・イスマイル イングランドイングランド 1993/12/12 (30歳) - / -