バーミンガム・シティ
Birmingham City Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1875年
愛称 ブルーズ/Blues
本拠地 バーミンガム/Birmingham
Webサイト http://www.bcfc.com/
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ダレン・ランドルフ アイルランドアイルランド 1987/05/12 (37歳) 186cm / 82kg
21 コリン・ドイル アイルランドアイルランド 1985/08/12 (39歳) 196cm / 91kg
27 コンナル・トゥルーマン イングランドイングランド 1996/03/26 (28歳) - / -
30 ニック・タウンゼント イングランドイングランド 1994/01/11 (30歳) 180cm / 88kg
DF
2 ニール・アードリー ウェールズウェールズ 1988/11/06 (35歳) 180cm / 74kg
3 ジョナサン・グラウンズ イングランドイングランド 1988/01/01 (36歳) 185cm / 80kg
4 ポール・ロビンソン イングランドイングランド 1978/12/14 (45歳) 175cm / 73kg
5 ギャヴィン・ガンニング アイルランドアイルランド 1991/01/26 (33歳) 183cm / 80kg
15 ロブ・キールナン アイルランドアイルランド 1991/01/13 (33歳) 186cm / 77kg
18 ミッチ・ハンコックス イングランドイングランド 1993/11/09 (30歳) 177cm / 71kg
23 ジョナサン・スペクター アメリカアメリカ 1986/03/01 (38歳) 182cm / 79kg
28 マイケル・モリソン イングランドイングランド 1988/03/03 (36歳) 183cm / 76kg
31 ポール・カディス スコットランドスコットランド 1988/04/19 (36歳) 171cm / 67kg
35 ジョシュ・マーティン イングランドイングランド 1998/10/21 (25歳) - / -
MF
7 マーク・ダフィー イングランドイングランド 1985/10/07 (39歳) 175cm / 72kg
8 スティーブン・グリーソン アイルランドアイルランド 1988/08/03 (36歳) 188cm / 70kg
11 デイヴィッド・コッタリル ウェールズウェールズ 1987/12/04 (36歳) 175cm / 71kg
13 ローバート・テッシェ ドイツドイツ 1987/05/27 (37歳) 182cm / 73kg
22 アンドリュー・シャイニー スコットランドスコットランド 1989/07/17 (35歳) 180cm / 70kg
26 デイヴィッド・デイヴィス イングランドイングランド 1991/02/20 (33歳) 173cm / 78kg
29 リース・ブラウン イングランドイングランド 1996/03/03 (28歳) 175cm / 78kg
33 デマーリ・グレイ イングランドイングランド 1996/06/28 (28歳) 179cm / 66kg
34 チャーリー・アダムス イングランドイングランド 1995/02/16 (29歳) 181cm / 77kg
40 ロイド・ダイアー イングランドイングランド 1982/09/13 (42歳) 173cm / 64kg
FW
9 クレイトン・ドナルドソン イングランドイングランド 1984/02/07 (40歳) 186cm / 73kg
10 ウェズ・トーマス イングランドイングランド 1987/01/23 (37歳) 180cm / 77kg
12 リー・ノヴァク イングランドイングランド 1988/09/28 (36歳) 183cm / 78kg
19 ニコラ・ジギッチ セルビアセルビア 1980/09/25 (44歳) 202cm / 95kg
24 コビー・アーサー ガーナガーナ 1996/01/03 (28歳) 168cm / 64kg
25 マット・グリーン イングランドイングランド 1987/05/13 (37歳) 183cm / 81kg
36 ディエゴ・ファッブリーニ イタリアイタリア 1990/07/31 (34歳) 180cm / 66kg