ホーム>14/15 フットボール・リーグ・チャンピオンシップ>ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
Brighton & Hove Albion F.C.

チームプロフィール

設立年月日 1901年
愛称 ザ・シーガルズ/The Seagulls
本拠地 ブライトン
Webサイト www.seagulls.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
13 デイヴィッド・ストックデイル イングランドイングランド 1985/09/20 (38歳) 188cm / 97kg
16 カスパー・アンケルグレン デンマークデンマーク 1979/11/09 (44歳) 191cm / 92kg
31 クリスティアン・ウォルトン イングランドイングランド 1995/11/09 (28歳) 182cm / 75kg
DF
2 ブルーノ スペインスペイン 1980/10/01 (43歳) 181cm / 76kg
3 ゴードン・グリアー スコットランドスコットランド 1980/12/14 (43歳) 188cm / 82kg
4 アーロン・ヒューズ 北アイルランド北アイルランド 1979/11/08 (44歳) 183cm / 78kg
5 ルイス・ダンク イングランドイングランド 1991/11/21 (32歳) 190cm / 88kg
14 イニゴ・カルデロン スペインスペイン 1982/01/04 (42歳) 179cm / 77kg
26 グレン・レイ イングランドイングランド 1994/09/03 (29歳) 184cm / 73kg
30 ジョー・ベネット イングランドイングランド 1990/03/28 (34歳) 177cm / 74kg
33 グレッグ・ハルフォード イングランドイングランド 1984/12/08 (39歳) 195cm / 81kg
- ダニエル・パッポー ガーナガーナ 1993/12/30 (30歳) 193cm / -
MF
6 デイル・スティーブンス イングランドイングランド 1989/06/12 (34歳) 169cm / 71kg
8 アンドリュー・クロフツ ウェールズウェールズ 1984/05/29 (39歳) 175cm / 73kg
10 ケミー・アフスティーン キュラソーキュラソー 1986/08/20 (37歳) 178cm / 75kg
17 ジョアン・カルロス・テイシェイラ ポルトガルポルトガル 1993/01/18 (31歳) 167cm / 64kg
18 ジェイク・キャスキー イングランドイングランド 1994/11/19 (29歳) 175cm / 70kg
22 ダニー・ホラ オランダオランダ 1987/12/31 (36歳) 178cm / 74kg
24 ロハン・インス イングランドイングランド 1992/11/08 (31歳) 191cm / 80kg
25 カゼンガ・ルアルア コンゴ民主共和国コンゴ民主共和国 1990/12/10 (33歳) 180cm / 76kg
27 ソリー・マーチ イングランドイングランド 1994/07/26 (29歳) 185cm / 77kg
28 ベラム・カヤル イスラエルイスラエル 1988/05/02 (35歳) 176cm / 75kg
29 チャーリー・ハリス イングランドイングランド 1996/01/30 (28歳) - / -
32 ムスタファ・キャラヨル ガンビアガンビア 1989/06/10 (34歳) 177cm / 75kg
FW
9 サム・バルドック イングランドイングランド 1989/03/15 (35歳) 170cm / 67kg
11 クリス・オグレイディ イングランドイングランド 1986/01/25 (38歳) 191cm / 78kg
12 クレイグ・マッケイル=スミス スコットランドスコットランド 1984/02/25 (40歳) 178cm / 77kg
19 レオン・ベスト アイルランドアイルランド 1986/09/19 (37歳) 185cm / 76kg