シュトゥットガルト
Verein fur Bewgungsspiele Stuttgart 1893
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | スヴェン・ウルライヒ | 1988/08/03 (37歳) | 192cm / 84kg | |
| 17 | オディセアス・ヴラホディモス | 1994/04/26 (31歳) | 188cm / 73kg | |
| 22 | トルステン・キルシュバウム | 1987/04/20 (38歳) | 195cm / 88kg | |
| 30 | ベンヤミン・ウプホフ | 1993/08/08 (32歳) | 190cm / 78kg | |
| DF | ||||
| 2 | 酒井 高徳 | 1991/03/14 (34歳) | 176cm / 74kg | |
| 3 | ダニエル・シュヴァーブ | 1988/08/23 (37歳) | 186cm / 76kg | |
| 5 | カリム・ハギ | 1984/01/20 (41歳) | 190cm / 83kg | |
| 6 | ゲオルク・ニーダーマイアー | 1986/02/26 (39歳) | 190cm / 80kg | |
| 16 | フローリアン・クレイン | 1986/11/17 (38歳) | 180cm / 79kg | |
| 24 | アントニオ・リューディガー | 1993/03/03 (32歳) | 190cm / 85kg | |
| 27 | ティム・ライボルト | 1993/11/30 (31歳) | 174cm / 72kg | |
| 34 | コンスタンティン・ラウシュ | 1990/03/15 (35歳) | 182cm / 76kg | |
| MF | ||||
| 8 | モーリッツ・ライトナー | 1992/12/08 (32歳) | 174cm / 69kg | |
| 10 | ダニエル・ディダーヴィ | 1990/02/21 (35歳) | 179cm / 74kg | |
| 11 | カルロス・グルエソ | 1995/04/19 (30歳) | 171cm / 67kg | |
| 13 | オリオル・ロメウ | 1991/09/24 (34歳) | 183cm / 83kg | |
| 20 | クリスティアン・ゲントナー | 1985/08/14 (40歳) | 189cm / 81kg | |
| 21 | アダム・フロウシェク | 1988/12/20 (36歳) | 187cm / 76kg | |
| 23 | セルジャン・サラレル | 1989/11/27 (35歳) | 180cm / 83kg | |
| 26 | ラファエル・ホルツハウザー | 1992/02/16 (33歳) | 193cm / 85kg | |
| 26 | セレイ・ディエ | 1984/11/07 (40歳) | 179cm / 77kg | |
| 39 | ロビン・ヤルチュン | 1994/01/25 (31歳) | 183cm / 75kg | |
| 44 | アレクサンドル・マキシム | 1990/07/08 (35歳) | 177cm / 73kg | |
| FW | ||||
| 7 | マーティン・ハーニク | 1987/06/10 (38歳) | 185cm / 75kg | |
| 9 | ヴェダド・イビシェヴィッチ | 1984/08/06 (41歳) | 188cm / 82kg | |
| 18 | フィリップ・コスティッチ | 1992/11/01 (32歳) | 184cm / 74kg | |
| 19 | ティモ・ヴァーナー | 1996/03/06 (29歳) | 180cm / 75kg | |
| 25 | モアメド・アブデラウエ | 1985/10/23 (40歳) | 184cm / 82kg | |
| 33 | ダニエル・ギンチェク | 1991/04/13 (34歳) | 190cm / 84kg | |


