バーンリー
Burnley Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1882年
愛称 The Clarets
本拠地 バーンリー/Burnley
Webサイト http://www.burnleyfootballclub.com
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 トム・ヒートン イングランドイングランド 1986/04/15 (38歳) 188cm / 85kg
22 マシュー・ジルクス スコットランドスコットランド 1982/06/04 (41歳) 185cm / 81kg
36 コナー・ミッチェル 北アイルランド北アイルランド 1996/05/09 (27歳) 183cm / 74kg
40 ダニエル・ニジッチ オーストラリアオーストラリア 1995/03/15 (29歳) 188cm / 77kg
DF
2 キーラン・トリッピア イングランドイングランド 1990/09/19 (33歳) 178cm / 71kg
4 マイク・ダフ 北アイルランド北アイルランド 1978/01/11 (46歳) 185cm / 74kg
5 ジェイソン・シャッケル イングランドイングランド 1983/08/27 (40歳) 193cm / 83kg
6 ベン・ミー イングランドイングランド 1989/09/23 (34歳) 180cm / 74kg
18 スティーヴン・リード アイルランドアイルランド 1981/03/10 (43歳) 185cm / 87kg
23 スティーブン・ウォード アイルランドアイルランド 1985/08/20 (38歳) 185cm / 77kg
25 マイケル・キーン イングランドイングランド 1993/01/11 (31歳) 191cm / 82kg
28 ケヴィン・ロング アイルランドアイルランド 1990/08/18 (33歳) 188cm / 83kg
34 トム・アンダーソン イングランドイングランド 1993/09/02 (30歳) 193cm / 83kg
35 アレックス・ウィットモア イングランドイングランド 1995/09/07 (28歳) 180cm / 68kg
38 キャメロン・ダミガン 北アイルランド北アイルランド 1996/06/02 (27歳) 180cm / 70kg
48 ルーク・コンラン 北アイルランド北アイルランド 1994/10/31 (29歳) - / -
MF
7 ロス・ウォレス スコットランドスコットランド 1985/05/23 (38歳) 167cm / 64kg
8 ディーン・マーニー イングランドイングランド 1984/01/31 (40歳) 183cm / 72kg
11 マイケル・カイトリー イングランドイングランド 1986/01/24 (38歳) 173cm / 71kg
14 デイヴィッド・ジョーンズ イングランドイングランド 1984/11/04 (39歳) 183cm / 80kg
15 マシュー・テイラー イングランドイングランド 1981/11/27 (42歳) 178cm / 74kg
20 フレドリク・ウルヴェスタ ノルウェーノルウェー 1992/05/19 (31歳) 183cm / 79kg
21 ジョージ・ボイド スコットランドスコットランド 1985/10/02 (38歳) 186cm / 79kg
32 キャメロン・ハウィーソン ニュージーランドニュージーランド 1994/12/22 (29歳) 177cm / 67kg
37 スコット・アーフィールド スコットランドスコットランド 1988/11/01 (35歳) 178cm / 64kg
42 ルーク・ダリー イングランドイングランド 1996/06/30 (27歳) 178cm / 74kg
43 エヴァン・ギャルヴィン アイルランドアイルランド 1996/01/10 (28歳) - / -
45 ネイザン・ロウ イングランドイングランド 1996/03/24 (28歳) 175cm / 70kg
46 ケヴィン・リー オーストラリアオーストラリア 1996/05/12 (27歳) - / -
FW
9 サム・ヴォークス ウェールズウェールズ 1989/10/21 (34歳) 188cm / 90kg
10 ダニー・イングス イングランドイングランド 1992/03/16 (32歳) 178cm / 73kg
17 マーヴィン・ソーデル イングランドイングランド 1991/02/17 (33歳) 178cm / 80kg
19 ルーカス・ユトキエヴィッツ イングランドイングランド 1989/03/28 (35歳) 185cm / 81kg
30 アシュリー・バーンズ オーストリアオーストリア 1989/10/31 (34歳) 183cm / 76kg
39 ジェイミー・フロスト スコットランドスコットランド 1996/10/06 (27歳) 175cm / 72kg
41 ジョーダン・ホール イングランドイングランド 1993/10/30 (30歳) 178cm / 74kg