ハル・シティ
Hull City Association Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1904年
愛称 ザ・タイガース/The Tigers
本拠地 キングストン・アポン・ハル/Kingston upon Hull
Webサイト http://www.hullcitytigers.com/
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 アラン・マグレガー スコットランドスコットランド 1982/01/31 (42歳) 183cm / 84kg
16 エルディン・ヤクポヴィッチ スイススイス 1984/10/02 (40歳) 192cm / 87kg
22 スティーヴ・ハーパー イングランドイングランド 1975/03/14 (49歳) 187cm / 94kg
DF
2 リアム・ロシーニア イングランドイングランド 1984/07/09 (40歳) 178cm / 76kg
3 マイノル・フィゲロア ホンジュラスホンジュラス 1983/05/02 (41歳) 180cm / 85kg
4 アレックス・ブルース 北アイルランド北アイルランド 1984/09/28 (40歳) 180cm / 73kg
5 ジェームズ・チェスター ウェールズウェールズ 1989/01/23 (35歳) 177cm / 75kg
6 カーティス・デイヴィス イングランドイングランド 1985/03/15 (39歳) 188cm / 76kg
15 ポール・マクシェイン アイルランドアイルランド 1986/01/06 (38歳) 183cm / 72kg
19 ジョー・ダジョン 北アイルランド北アイルランド 1990/11/26 (34歳) 173cm / 67kg
21 マイケル・ドーソン イングランドイングランド 1983/11/18 (41歳) 188cm / 77kg
26 アンドリュー・ロバートソン スコットランドスコットランド 1994/03/11 (30歳) 178cm / 64kg
- ウィル・アイムソン イングランドイングランド 1995/12/09 (29歳) 179cm / 70kg
MF
7 デイヴィッド・マイラー アイルランドアイルランド 1989/05/29 (35歳) 188cm / 79kg
8 トム・ハドルストーン イングランドイングランド 1986/12/28 (37歳) 188cm / 70kg
10 ロバート・スノドグラス スコットランドスコットランド 1987/09/07 (37歳) 182cm / 77kg
11 ロビー・ブラッディ アイルランドアイルランド 1992/01/14 (32歳) 178cm / 70kg
14 ジェイク・リヴァモア イングランドイングランド 1989/11/14 (35歳) 188cm / 76kg
17 モハメド・ディアメ セネガルセネガル 1987/06/14 (37歳) 185cm / 72kg
25 ガストン・ラミレス ウルグアイウルグアイ 1990/12/02 (34歳) 183cm / 77kg
27 アハマド・アル・ムハンマディ エジプトエジプト 1987/09/09 (37歳) 180cm / 81kg
29 スティーヴン・クイン アイルランドアイルランド 1986/04/01 (38歳) 168cm / 60kg
31 ブライアン・レニハン アイルランドアイルランド 1994/06/08 (30歳) 188cm / 76kg
FW
9 アベル・エルナンデス ウルグアイウルグアイ 1990/08/08 (34歳) 185cm / 73kg
18 ニキツァ・イェラヴィッチ クロアチアクロアチア 1985/08/27 (39歳) 188cm / 85kg
20 ヤニック・サグボ コートジボワールコートジボワール 1988/07/12 (36歳) 183cm / 78kg
24 ソン・アルコ ナイジェリアナイジェリア 1989/02/19 (35歳) 173cm / 62kg
28 ダム・エンドイ セネガルセネガル 1985/02/21 (39歳) 186cm / 81kg
- グレッグ・ルアー イングランドイングランド 1994/12/06 (30歳) - / -