ハル・シティ
Hull City Association Football Club
チームプロフィール
| 設立年月日 | 1904年 |
|---|---|
| 愛称 | ザ・タイガース/The Tigers |
| 本拠地 | キングストン・アポン・ハル/Kingston upon Hull |
| Webサイト | http://www.hullcitytigers.com/ |
| リンク |
|
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | アラン・マグレガー | 1982/01/31 (43歳) | 183cm / 84kg | |
| 16 | エルディン・ヤクポヴィッチ | 1984/10/02 (41歳) | 192cm / 87kg | |
| 22 | スティーヴ・ハーパー | 1975/03/14 (50歳) | 187cm / 94kg | |
| DF | ||||
| 2 | リアム・ロシーニア | 1984/07/09 (41歳) | 178cm / 76kg | |
| 3 | マイノル・フィゲロア | 1983/05/02 (42歳) | 180cm / 85kg | |
| 4 | アレックス・ブルース | 1984/09/28 (41歳) | 180cm / 73kg | |
| 5 | ジェームズ・チェスター | 1989/01/23 (36歳) | 177cm / 75kg | |
| 6 | カーティス・デイヴィス | 1985/03/15 (40歳) | 188cm / 76kg | |
| 15 | ポール・マクシェイン | 1986/01/06 (39歳) | 183cm / 72kg | |
| 19 | ジョー・ダジョン | 1990/11/26 (34歳) | 173cm / 67kg | |
| 21 | マイケル・ドーソン | 1983/11/18 (41歳) | 188cm / 77kg | |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | 1994/03/11 (31歳) | 178cm / 64kg | |
| - | ウィル・アイムソン | 1995/12/09 (29歳) | 179cm / 70kg | |
| MF | ||||
| 7 | デイヴィッド・マイラー | 1989/05/29 (36歳) | 188cm / 79kg | |
| 8 | トム・ハドルストーン | 1986/12/28 (38歳) | 188cm / 70kg | |
| 10 | ロバート・スノドグラス | 1987/09/07 (38歳) | 182cm / 77kg | |
| 11 | ロビー・ブラッディ | 1992/01/14 (33歳) | 178cm / 70kg | |
| 14 | ジェイク・リヴァモア | 1989/11/14 (35歳) | 188cm / 76kg | |
| 17 | モハメド・ディアメ | 1987/06/14 (38歳) | 185cm / 72kg | |
| 25 | ガストン・ラミレス | 1990/12/02 (34歳) | 183cm / 77kg | |
| 27 | アハマド・アル・ムハンマディ | 1987/09/09 (38歳) | 180cm / 81kg | |
| 29 | スティーヴン・クイン | 1986/04/01 (39歳) | 168cm / 60kg | |
| 31 | ブライアン・レニハン | 1994/06/08 (31歳) | 188cm / 76kg | |
| FW | ||||
| 9 | アベル・エルナンデス | 1990/08/08 (35歳) | 185cm / 73kg | |
| 18 | ニキツァ・イェラヴィッチ | 1985/08/27 (40歳) | 188cm / 85kg | |
| 20 | ヤニック・サグボ | 1988/07/12 (37歳) | 183cm / 78kg | |
| 24 | ソン・アルコ | 1989/02/19 (36歳) | 173cm / 62kg | |
| 28 | ダム・エンドイ | 1985/02/21 (40歳) | 186cm / 81kg | |
| - | グレッグ・ルアー | 1994/12/06 (30歳) | - / - | |

