ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>ウェストハム・ユナイテッド

ウェストハム・ユナイテッド
West Ham United Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1895年
愛称 The Hammers
本拠地 ロンドン/London
Webサイト http://www.whufc.com/
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
13 アドリアン スペインスペイン 1987/01/03 (37歳) 190cm / 80kg
22 ユッシ・ヤースケライネン フィンランドフィンランド 1975/04/19 (49歳) 191cm / 81kg
34 ラファエル・シュピーゲル スイススイス 1992/12/19 (32歳) 197cm / 89kg
DF
2 ウィンストン・リード ニュージーランドニュージーランド 1988/07/03 (36歳) 190cm / 87kg
3 アーロン・クレスウェル イングランドイングランド 1989/12/15 (35歳) 170cm / 66kg
5 ジェイムズ・トムキンズ イングランドイングランド 1989/03/29 (35歳) 191cm / 74kg
17 ジョーイ・オブライエン アイルランドアイルランド 1986/02/17 (38歳) 180cm / 69kg
18 カール・ジェンキンソン イングランドイングランド 1992/02/08 (32歳) 185cm / 77kg
19 ジェイムズ・コリンズ ウェールズウェールズ 1983/08/23 (41歳) 193cm / 90kg
20 ギー・ドゥメル コートジボワールコートジボワール 1981/06/13 (43歳) 188cm / 88kg
25 ドニール・ヘンリー カナダカナダ 1993/04/20 (31歳) 188cm / 82kg
32 リース・バーク イングランドイングランド 1996/09/02 (28歳) 189cm / 81kg
33 ダン・ポッツ イングランドイングランド 1994/04/13 (30歳) 172cm / 70kg
35 リース・オックスフォード イングランドイングランド 1998/12/16 (26歳) 178cm / 71kg
37 レオ・チェインバース イングランドイングランド 1995/08/05 (29歳) 186cm / 83kg
40 エマヌエル・オナリース イングランドイングランド 1996/10/21 (28歳) 188cm / 82kg
- ルイス・ペイジ イングランドイングランド 1996/05/20 (28歳) - / -
MF
4 ケヴィン・ノーラン イングランドイングランド 1982/06/24 (42歳) 183cm / 89kg
7 マット・ジャーヴィス イングランドイングランド 1986/05/22 (38歳) 170cm / 72kg
8 シェイク・クヤテ セネガルセネガル 1989/12/21 (35歳) 191cm / 77kg
11 ステュワート・ダウニング イングランドイングランド 1984/07/22 (40歳) 180cm / 65kg
16 マーク・ノーブル イングランドイングランド 1987/05/08 (37歳) 180cm / 76kg
21 モルガン・アマルフィターノ フランスフランス 1985/03/20 (39歳) 176cm / 68kg
23 ディエゴ・ポジェ イングランドイングランド 1995/05/08 (29歳) 180cm / 75kg
30 アレクサンドル・ソング カメルーンカメルーン 1987/09/09 (37歳) 185cm / 74kg
39 ジョシュ・カレン アイルランドアイルランド 1996/04/07 (28歳) - / -
FW
9 アンディ・キャロル イングランドイングランド 1989/01/06 (35歳) 191cm / 76kg
12 ネネー ブラジルブラジル 1981/07/19 (43歳) 181cm / 70kg
15 ジャフラ・サコ セネガルセネガル 1989/12/24 (34歳) 184cm / 79kg
24 カールトン・コール イングランドイングランド 1983/11/12 (41歳) 191cm / 78kg
31 エンネル・バレンシア エクアドルエクアドル 1989/11/04 (35歳) 174cm / 74kg
36 エリオット・リー イングランドイングランド 1994/12/16 (30歳) 180cm / 72kg