ストーク・シティ
Stoke City Football Club
チームプロフィール
| 設立年月日 | 1863年 |
|---|---|
| 愛称 | ザ・ポッターズ/The Potters |
| 本拠地 | ストーク・オン・トレント/Stoke-on-Trent |
| Webサイト | http://www.stokecityfc.premiumtv.co.uk |
| リンク |
|
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | アスミル・ベゴヴィッチ | 1987/06/20 (38歳) | 196cm / 83kg | |
| 22 | ジャック・バットランド | 1993/03/10 (32歳) | 193cm / 94kg | |
| 29 | トーマス・セーレンセン | 1976/06/12 (49歳) | 196cm / 89kg | |
| DF | ||||
| 2 | フィル・バーズリー | 1985/06/28 (40歳) | 180cm / 74kg | |
| 3 | エリック・ピーテルス | 1988/08/07 (37歳) | 186cm / 82kg | |
| 5 | マルク・ムニエサ | 1992/03/27 (33歳) | 179cm / 72kg | |
| 17 | ライアン・ショウクロス | 1987/10/04 (38歳) | 191cm / 76kg | |
| 20 | ジェフ・キャメロン | 1985/07/11 (40歳) | 190cm / 84kg | |
| 23 | ディオナタン・ティシェイラ | 1992/07/24 (33歳) | 193cm / 78kg | |
| 26 | フィリップ・ヴォルシャイト | 1989/03/06 (36歳) | 194cm / 84kg | |
| 28 | アンディ・ウィルキンソン | 1984/08/06 (41歳) | 180cm / 70kg | |
| MF | ||||
| 6 | グレン・ウィーラン | 1984/01/13 (41歳) | 180cm / 79kg | |
| 7 | スティーブン・アイルランド | 1986/08/22 (39歳) | 173cm / 67kg | |
| 8 | ウィルソン・パラシオス | 1984/07/29 (41歳) | 178cm / 71kg | |
| 12 | マーク・ウィルソン | 1987/08/17 (38歳) | 188cm / 80kg | |
| 13 | ヴィクター・モーゼス | 1990/12/12 (34歳) | 177cm / 75kg | |
| 15 | スティヴン・エンゾンジ | 1988/12/15 (36歳) | 190cm / 75kg | |
| 16 | チャーリー・アダム | 1985/12/10 (39歳) | 185cm / 83kg | |
| 21 | スティーヴ・シドウェル | 1982/12/14 (42歳) | 183cm / 80kg | |
| 31 | チャーリー・ウォード | 1995/02/19 (30歳) | 177cm / 74kg | |
| 34 | オリー・シェントン | 1997/11/10 (28歳) | 186cm / 77kg | |
| 38 | エディ・ルシーニュ | 1996/08/06 (29歳) | 181cm / 67kg | |
| FW | ||||
| 9 | ピーター・オデムウィンギー | 1981/07/15 (44歳) | 181cm / 79kg | |
| 10 | マルコ・アルナウトヴィッチ | 1989/04/19 (36歳) | 192cm / 83kg | |
| 18 | マメ・ディウフ | 1987/12/16 (37歳) | 185cm / 76kg | |
| 19 | ジョン・ウォルタース | 1983/09/20 (42歳) | 183cm / 79kg | |
| 25 | ピーター・クラウチ | 1981/01/30 (44歳) | 201cm / 75kg | |
| 27 | ボヤン・クルキッチ | 1990/08/28 (35歳) | 175cm / 74kg | |
| - | ジェイムズ・アラビ | 1994/11/08 (31歳) | 185cm / 75kg | |


