ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>ストーク・シティ

ストーク・シティ
Stoke City Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1863年
愛称 ザ・ポッターズ/The Potters
本拠地 ストーク・オン・トレント/Stoke-on-Trent
Webサイト http://www.stokecityfc.premiumtv.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 アスミル・ベゴヴィッチ ボスニア・ヘルツェゴビナボスニア・ヘルツェゴビナ 1987/06/20 (37歳) 196cm / 83kg
22 ジャック・バットランド イングランドイングランド 1993/03/10 (31歳) 193cm / 94kg
29 トーマス・セーレンセン デンマークデンマーク 1976/06/12 (48歳) 196cm / 89kg
DF
2 フィル・バーズリー スコットランドスコットランド 1985/06/28 (39歳) 180cm / 74kg
3 エリック・ピーテルス オランダオランダ 1988/08/07 (36歳) 186cm / 82kg
5 マルク・ムニエサ スペインスペイン 1992/03/27 (32歳) 179cm / 72kg
17 ライアン・ショウクロス イングランドイングランド 1987/10/04 (37歳) 191cm / 76kg
20 ジェフ・キャメロン アメリカアメリカ 1985/07/11 (39歳) 190cm / 84kg
23 ディオナタン・ティシェイラ スロバキアスロバキア 1992/07/24 (32歳) 193cm / 78kg
26 フィリップ・ヴォルシャイト ドイツドイツ 1989/03/06 (35歳) 194cm / 84kg
28 アンディ・ウィルキンソン イングランドイングランド 1984/08/06 (40歳) 180cm / 70kg
MF
6 グレン・ウィーラン アイルランドアイルランド 1984/01/13 (40歳) 180cm / 79kg
7 スティーブン・アイルランド アイルランドアイルランド 1986/08/22 (38歳) 173cm / 67kg
8 ウィルソン・パラシオス ホンジュラスホンジュラス 1984/07/29 (40歳) 178cm / 71kg
12 マーク・ウィルソン アイルランドアイルランド 1987/08/17 (37歳) 188cm / 80kg
13 ヴィクター・モーゼス ナイジェリアナイジェリア 1990/12/12 (33歳) 177cm / 75kg
15 スティヴン・エンゾンジ フランスフランス 1988/12/15 (35歳) 190cm / 75kg
16 チャーリー・アダム スコットランドスコットランド 1985/12/10 (38歳) 185cm / 83kg
21 スティーヴ・シドウェル イングランドイングランド 1982/12/14 (41歳) 183cm / 80kg
31 チャーリー・ウォード イングランドイングランド 1995/02/19 (29歳) 177cm / 74kg
34 オリー・シェントン イングランドイングランド 1997/11/10 (26歳) 186cm / 77kg
38 エディ・ルシーニュ フランスフランス 1996/08/06 (28歳) 181cm / 67kg
FW
9 ピーター・オデムウィンギー ナイジェリアナイジェリア 1981/07/15 (43歳) 181cm / 79kg
10 マルコ・アルナウトヴィッチ オーストリアオーストリア 1989/04/19 (35歳) 192cm / 83kg
18 マメ・ディウフ セネガルセネガル 1987/12/16 (36歳) 185cm / 76kg
19 ジョン・ウォルタース アイルランドアイルランド 1983/09/20 (41歳) 183cm / 79kg
25 ピーター・クラウチ イングランドイングランド 1981/01/30 (43歳) 201cm / 75kg
27 ボヤン・クルキッチ スペインスペイン 1990/08/28 (34歳) 175cm / 74kg
- ジェイムズ・アラビ イングランドイングランド 1994/11/08 (29歳) 185cm / 75kg