アーセナル
Arsenal Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1886年
愛称 ガナーズ/The Gunners
本拠地 ロンドン/London
Webサイト http://www.arsenal.com
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ヴォイツェフ・シュチェスニ ポーランドポーランド 1990/04/18 (34歳) 195cm / 84kg
13 ダビド・オスピナ コロンビアコロンビア 1988/08/31 (35歳) 183cm / 79kg
43 ライアン・ハダート イングランドイングランド 1997/03/06 (27歳) 196cm / 94kg
44 デヤン・イリエフ マケドニアマケドニア 1995/02/25 (29歳) 195cm / 81kg
49 マット・マケイ イングランドイングランド 1994/09/09 (29歳) 198cm / -
69 フゴ・ケト フィンランドフィンランド 1998/02/09 (26歳) 191cm / 70kg
DF
2 マテュー・ドゥビュシ フランスフランス 1985/07/28 (38歳) 177cm / 74kg
3 キーラン・ギブス イングランドイングランド 1989/09/26 (34歳) 178cm / 64kg
4 ペア・メルテザッカー ドイツドイツ 1984/09/29 (39歳) 198cm / 90kg
5 ガブリエウ・パウリスタ ブラジルブラジル 1990/11/26 (33歳) 185cm / 72kg
6 ローラン・コシェルニ フランスフランス 1985/09/10 (38歳) 186cm / 75kg
18 ナチョ・モンレアル スペインスペイン 1986/02/26 (38歳) 178cm / 72kg
21 カラム・チェインバース イングランドイングランド 1995/01/20 (29歳) 182cm / 66kg
39 エクトル・ベジェリン スペインスペイン 1995/03/19 (29歳) 177cm / 74kg
42 イサーク・ヘイデン イングランドイングランド 1995/03/22 (29歳) 187cm / 79kg
52 タファリ・ムーア イングランドイングランド 1997/07/05 (26歳) 173cm / 66kg
54 ブランドン・オーモンド=オッテウィル イングランドイングランド 1995/12/21 (28歳) 176cm / 61kg
55 フリオ・プレゲスエロ スペインスペイン 1997/01/26 (27歳) 175cm / 70kg
59 マーク・ボラ イングランドイングランド 1997/12/09 (26歳) - / -
60 ジョナタス・センテノ ポルトガルポルトガル 1998/02/25 (26歳) 177cm / 65kg
61 イリアス・チャツィセオドリディス ギリシャギリシャ 1997/12/05 (26歳) - / -
63 クリストフェル・ダ・グラカ スウェーデンスウェーデン 1998/01/16 (26歳) - / -
68 チオリ・ジョンソン イングランドイングランド 1997/10/05 (26歳) - / -
73 ステファン・オコナー イングランドイングランド 1997/01/23 (27歳) 186cm / -
78 エリオット・ライト イングランドイングランド 1996/10/30 (27歳) - / -
- アリンス・ウアデ ナイジェリアナイジェリア 1995/12/26 (28歳) - / -
MF
7 トマーシュ・ロシツキー チェコチェコ 1980/10/04 (43歳) 178cm / 65kg
8 ミケル・アルテタ スペインスペイン 1982/03/26 (42歳) 175cm / 64kg
10 ジャック・ウィルシャー イングランドイングランド 1992/01/01 (32歳) 170cm / 65kg
11 メスト・エジル ドイツドイツ 1988/10/15 (35歳) 183cm / 76kg
16 アーロン・ラムジー ウェールズウェールズ 1990/12/26 (33歳) 178cm / 76kg
19 サンティ・カソルラ スペインスペイン 1984/12/13 (39歳) 168cm / 66kg
20 マテュー・フラミニ フランスフランス 1984/03/07 (40歳) 178cm / 67kg
24 アブ・ディアビ フランスフランス 1986/05/11 (37歳) 188cm / 78kg
27 セルジュ・ニャブリ ドイツドイツ 1995/07/14 (28歳) 173cm / 73kg
34 フランシス・コクラン フランスフランス 1991/05/13 (32歳) 178cm / 70kg
35 ゲディオン・ゼラレム アメリカアメリカ 1997/01/26 (27歳) 180cm / 63kg
36 クリスティアン・ビエリク ポーランドポーランド 1998/01/04 (26歳) 189cm / 78kg
47 グレン・カマラ フィンランドフィンランド 1995/10/28 (28歳) 181cm / 78kg
62 ダン・クロウリー イングランドイングランド 1997/08/03 (26歳) - / -
64 ジョージ・ドブソン イングランドイングランド 1997/11/15 (26歳) - / -
65 ハリー・ドノヴァン イングランドイングランド 1998/01/30 (26歳) - / -
66 アーロン・イヨマ イングランドイングランド 1997/09/22 (26歳) - / -
72 サヴァース・ムルゴス ギリシャギリシャ 1998/03/16 (26歳) 175cm / 65kg
74 タイレル・ロビンソン イングランドイングランド 1997/09/16 (26歳) - / -
75 ベン・シーフ イングランドイングランド 1998/02/05 (26歳) - / -
76 レニー・スミス オーストリアオーストリア 1996/10/03 (27歳) 180cm / -
77 クリス・ウィロック イングランドイングランド 1998/01/31 (26歳) 178cm / 67kg
- アルフレッド・ムガボ ルワンダルワンダ 1995/10/09 (28歳) - / -
FW
12 オリヴィエ・ジルー フランスフランス 1986/09/30 (37歳) 192cm / 88kg
14 セオ・ウォルコット イングランドイングランド 1989/03/16 (35歳) 170cm / 68kg
15 アレックス・オックスレイド=チェンバレン イングランドイングランド 1993/08/15 (30歳) 180cm / 70kg
17 アレクシス・サンチェス チリチリ 1988/12/19 (35歳) 169cm / 70kg
23 ダニー・ウェルベック イングランドイングランド 1990/11/26 (33歳) 185cm / 73kg
45 アレックス・イウォビ ナイジェリアナイジェリア 1996/05/03 (27歳) 180cm / 75kg
48 オースティン・リップマン イングランドイングランド 1995/09/20 (28歳) 178cm / 67kg
67 カイルン・ハインズ イングランドイングランド 1998/01/28 (26歳) - / -
70 エインズリー・メイトランド=ナイルズ イングランドイングランド 1997/08/29 (26歳) 177cm / 71kg
71 ステフィー・マヴィディディ イングランドイングランド 1998/05/31 (25歳) 175cm / -
- タラム・ドウキンス イングランドイングランド 1995/11/15 (28歳) - / -