スウォンジー・シティ
Swansea City Association Football Club
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | ウカシュ・ファビアニスキ | 1985/04/18 (40歳) | 191cm / 83kg | |
| 13 | デイヴィッド・コーネル | 1991/03/28 (34歳) | 188cm / 79kg | |
| 25 | ゲルハート・トレメル | 1978/11/16 (46歳) | 190cm / 89kg | |
| 42 | オリヴァー・デイヴィス | 1994/12/31 (30歳) | - / - | |
| 45 | グレゴル・ザブレ | 1995/08/15 (30歳) | 187cm / 82kg | |
| DF | ||||
| 2 | ジョルディ・アマ | 1992/03/21 (33歳) | 185cm / 83kg | |
| 3 | ニール・テイラー | 1989/02/07 (36歳) | 175cm / 64kg | |
| 6 | アシュリー・ウィリアムズ | 1984/08/23 (41歳) | 183cm / 71kg | |
| 19 | ドワイト・ティーンダリ | 1985/10/21 (40歳) | 175cm / 74kg | |
| 22 | アンヘル・ランヘル | 1982/10/28 (42歳) | 186cm / 85kg | |
| 26 | カイル・ノートン | 1988/11/11 (36歳) | 180cm / 73kg | |
| 27 | カイル・バートリー | 1991/05/22 (34歳) | 178cm / 70kg | |
| 28 | カーティス・オベング | 1989/02/14 (36歳) | 173cm / 67kg | |
| 33 | フェデリコ・フェルナンデス | 1989/02/21 (36歳) | 189cm / 81kg | |
| 37 | スコット・タンコック | 1993/12/29 (31歳) | 185cm / 75kg | |
| 51 | ジョセフ・ジョーンズ | 1996/07/14 (29歳) | 183cm / 65kg | |
| 52 | コナー・ロバーツ | 1995/09/23 (30歳) | - / - | |
| 55 | ラヒーム・ハンリー | 1994/02/24 (31歳) | 173cm / 70kg | |
| 57 | ケストン・デイヴィス | 1996/10/02 (29歳) | - / - | |
| - | ダニエル・アルフェイ | 1992/02/23 (33歳) | 180cm / 77kg | |
| MF | ||||
| 4 | キ・ソンヨン | 1989/01/24 (36歳) | 187cm / 75kg | |
| 7 | レオン・ブリットン | 1982/09/16 (43歳) | 168cm / 64kg | |
| 8 | ジョンジョ・シェルヴィ | 1992/02/27 (33歳) | 183cm / 70kg | |
| 12 | ネイサン・ダイアー | 1987/11/29 (37歳) | 165cm / 57kg | |
| 14 | トム・キャロル | 1992/05/28 (33歳) | 171cm / 63kg | |
| 15 | ウェイン・ラウトリッジ | 1985/01/07 (40歳) | 170cm / 64kg | |
| 20 | ジェフェルソン・モンテーロ | 1989/09/01 (36歳) | 173cm / 70kg | |
| 21 | マット・グライムス | 1995/07/15 (30歳) | 178cm / 70kg | |
| 23 | ギルフィ・シグルズソン | 1989/09/08 (36歳) | 186cm / 77kg | |
| 24 | ジャック・コーク | 1989/06/25 (36歳) | 185cm / 69kg | |
| 29 | ジャズ・リチャーズ | 1991/04/12 (34歳) | 185cm / 78kg | |
| 31 | リー・ルーカス | 1992/06/10 (33歳) | 178cm / 73kg | |
| 34 | ヘンリー・ジョーンズ | 1993/09/18 (32歳) | 183cm / 84kg | |
| 38 | アドナン・マリッチ | 1997/02/17 (28歳) | 181cm / 76kg | |
| 39 | カーティス・マーチ | 1993/03/30 (32歳) | 175cm / 71kg | |
| 43 | アレックス・ブライ | 1995/07/25 (30歳) | 178cm / 66kg | |
| 44 | サム・エヴァンス | 1995/05/12 (30歳) | - / - | |
| 46 | ケンジ・ゴレ | 1994/09/29 (31歳) | 177cm / 71kg | |
| 47 | アレックス・ゴギッチ | 1994/04/13 (31歳) | 185cm / 83kg | |
| 48 | コーリー・フランシス | 1996/03/30 (29歳) | - / - | |
| 53 | アダム・キング | 1995/10/11 (30歳) | 180cm / 75kg | |
| 56 | ジェイ・フルトン | 1994/09/04 (31歳) | 178cm / 68kg | |
| - | ジャンカルロ・ガッリフオコ | 1994/01/12 (31歳) | - / - | |
| FW | ||||
| 11 | マーヴィン・エムネス | 1988/05/27 (37歳) | 180cm / 66kg | |
| 17 | ネウソン・オリヴェイラ | 1991/08/08 (34歳) | 186cm / 82kg | |
| 18 | バフェタンビ・ゴミス | 1985/08/06 (40歳) | 184cm / 77kg | |
| 36 | ジェイムズ・ラヴァーリッジ | 1994/05/16 (31歳) | 188cm / 85kg | |
| 54 | アレックス・サミュエル | 1995/09/20 (30歳) | 183cm / 70kg | |
| 58 | モ・バロウ | 1992/02/18 (33歳) | 176cm / 63kg | |

