ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>スウォンジー・シティ

スウォンジー・シティ
Swansea City Association Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1912年
愛称 The Swans
本拠地 スウォンジー/Swansea
Webサイト http://www.swanseacity.net
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ウカシュ・ファビアニスキ ポーランドポーランド 1985/04/18 (39歳) 191cm / 83kg
13 デイヴィッド・コーネル ウェールズウェールズ 1991/03/28 (33歳) 188cm / 79kg
25 ゲルハート・トレメル ドイツドイツ 1978/11/16 (45歳) 190cm / 89kg
42 オリヴァー・デイヴィス ウェールズウェールズ 1994/12/31 (29歳) - / -
45 グレゴル・ザブレ スロベニアスロベニア 1995/08/15 (28歳) 187cm / 82kg
DF
2 ジョルディ・アマ スペインスペイン 1992/03/21 (32歳) 185cm / 83kg
3 ニール・テイラー ウェールズウェールズ 1989/02/07 (35歳) 175cm / 64kg
6 アシュリー・ウィリアムズ ウェールズウェールズ 1984/08/23 (39歳) 183cm / 71kg
19 ドワイト・ティーンダリ オランダオランダ 1985/10/21 (38歳) 175cm / 74kg
22 アンヘル・ランヘル スペインスペイン 1982/10/28 (41歳) 186cm / 85kg
26 カイル・ノートン イングランドイングランド 1988/11/11 (35歳) 180cm / 73kg
27 カイル・バートリー イングランドイングランド 1991/05/22 (32歳) 178cm / 70kg
28 カーティス・オベング イングランドイングランド 1989/02/14 (35歳) 173cm / 67kg
33 フェデリコ・フェルナンデス アルゼンチンアルゼンチン 1989/02/21 (35歳) 189cm / 81kg
37 スコット・タンコック ウェールズウェールズ 1993/12/29 (30歳) 185cm / 75kg
51 ジョセフ・ジョーンズ ウェールズウェールズ 1996/07/14 (27歳) 183cm / 65kg
52 コナー・ロバーツ ウェールズウェールズ 1995/09/23 (28歳) - / -
55 ラヒーム・ハンリー イングランドイングランド 1994/02/24 (30歳) 173cm / 70kg
57 ケストン・デイヴィス ウェールズウェールズ 1996/10/02 (27歳) - / -
- ダニエル・アルフェイ ウェールズウェールズ 1992/02/23 (32歳) 180cm / 77kg
MF
4 キ・ソンヨン 韓国韓国 1989/01/24 (35歳) 187cm / 75kg
7 レオン・ブリットン イングランドイングランド 1982/09/16 (41歳) 168cm / 64kg
8 ジョンジョ・シェルヴィ イングランドイングランド 1992/02/27 (32歳) 183cm / 70kg
12 ネイサン・ダイアー イングランドイングランド 1987/11/29 (36歳) 165cm / 57kg
14 トム・キャロル イングランドイングランド 1992/05/28 (31歳) 171cm / 63kg
15 ウェイン・ラウトリッジ イングランドイングランド 1985/01/07 (39歳) 170cm / 64kg
20 ジェフェルソン・モンテーロ エクアドルエクアドル 1989/09/01 (34歳) 173cm / 70kg
21 マット・グライムス イングランドイングランド 1995/07/15 (28歳) 178cm / 70kg
23 ギルフィ・シグルズソン アイスランドアイスランド 1989/09/08 (34歳) 186cm / 77kg
24 ジャック・コーク イングランドイングランド 1989/06/25 (34歳) 185cm / 69kg
29 ジャズ・リチャーズ ウェールズウェールズ 1991/04/12 (33歳) 185cm / 78kg
31 リー・ルーカス ウェールズウェールズ 1992/06/10 (31歳) 178cm / 73kg
34 ヘンリー・ジョーンズ ウェールズウェールズ 1993/09/18 (30歳) 183cm / 84kg
38 アドナン・マリッチ スウェーデンスウェーデン 1997/02/17 (27歳) 181cm / 76kg
39 カーティス・マーチ ウェールズウェールズ 1993/03/30 (31歳) 175cm / 71kg
43 アレックス・ブライ ウェールズウェールズ 1995/07/25 (28歳) 178cm / 66kg
44 サム・エヴァンス ウェールズウェールズ 1995/05/12 (28歳) - / -
46 ケンジ・ゴレ オランダオランダ 1994/09/29 (29歳) 177cm / 71kg
47 アレックス・ゴギッチ キプロスキプロス 1994/04/13 (30歳) 185cm / 83kg
48 コーリー・フランシス ウェールズウェールズ 1996/03/30 (28歳) - / -
53 アダム・キング スコットランドスコットランド 1995/10/11 (28歳) 180cm / 75kg
56 ジェイ・フルトン スコットランドスコットランド 1994/09/04 (29歳) 178cm / 68kg
- ジャンカルロ・ガッリフオコ オーストラリアオーストラリア 1994/01/12 (30歳) - / -
FW
11 マーヴィン・エムネス オランダオランダ 1988/05/27 (35歳) 180cm / 66kg
17 ネウソン・オリヴェイラ ポルトガルポルトガル 1991/08/08 (32歳) 186cm / 82kg
18 バフェタンビ・ゴミス フランスフランス 1985/08/06 (38歳) 184cm / 77kg
36 ジェイムズ・ラヴァーリッジ ウェールズウェールズ 1994/05/16 (29歳) 188cm / 85kg
54 アレックス・サミュエル ウェールズウェールズ 1995/09/20 (28歳) 183cm / 70kg
58 モ・バロウ スウェーデンスウェーデン 1992/02/18 (32歳) 176cm / 63kg