サンダーランド
Sunderland Association Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1879年
愛称 ザ・ブラックキャッツ/The Black Cats, ザ・マッケムス/The Mackems
本拠地 サンダーランド/Sunderland
Webサイト http://www.safc.com
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 コステル・パンティリモン ルーマニアルーマニア 1987/02/01 (37歳) 202cm / 103kg
25 ヴィート・マンノーネ イタリアイタリア 1988/03/02 (36歳) 191cm / 76kg
DF
2 ビリー・ジョーンズ イングランドイングランド 1987/03/24 (37歳) 182cm / 79kg
3 パトリック・ファン・アーンホルト オランダオランダ 1990/08/29 (33歳) 175cm / 67kg
5 ウェズ・ブラウン イングランドイングランド 1979/10/13 (44歳) 185cm / 77kg
15 アントニ・レヴェイエール フランスフランス 1979/11/10 (44歳) 180cm / 77kg
16 ジョン・オシェイ アイルランドアイルランド 1981/04/30 (42歳) 191cm / 75kg
22 セバスティアン・コアテス ウルグアイウルグアイ 1990/10/07 (33歳) 196cm / 85kg
27 サンティアゴ・ベルジーニ アルゼンチンアルゼンチン 1988/08/03 (35歳) 191cm / 83kg
31 トム・ビードリング オーストラリアオーストラリア 1996/01/16 (28歳) 185cm / 80kg
34 トム・ロブソン イングランドイングランド 1995/09/11 (28歳) 178cm / 75kg
MF
4 リアム・ブリッドカット スコットランドスコットランド 1989/05/08 (34歳) 175cm / 73kg
6 リー・カタモール イングランドイングランド 1988/03/21 (36歳) 178cm / 76kg
7 セバスティアン・ラーション スウェーデンスウェーデン 1985/06/06 (38歳) 178cm / 70kg
8 ジャック・ロドウェル イングランドイングランド 1991/03/11 (33歳) 188cm / 80kg
11 アダム・ジョンソン イングランドイングランド 1987/07/14 (36歳) 175cm / 63kg
14 ジョルディ・ゴメス スペインスペイン 1985/05/24 (38歳) 178cm / 74kg
20 リッキー・アルバレス アルゼンチンアルゼンチン 1988/04/12 (36歳) 188cm / 84kg
23 エマヌエレ・ジャッケリーニ イタリアイタリア 1985/05/05 (38歳) 167cm / 60kg
30 ウィル・バックリー イングランドイングランド 1989/11/21 (34歳) 182cm / 83kg
39 ジョージ・ハニーマン イングランドイングランド 1994/09/08 (29歳) 173cm / 72kg
40 マーティン・スミス イングランドイングランド 1996/01/25 (28歳) 178cm / 70kg
42 リアム・アグニュー イングランドイングランド 1995/04/11 (29歳) 178cm / 72kg
FW
9 スティーヴン・フレッチャー スコットランドスコットランド 1987/03/26 (37歳) 186cm / 76kg
10 コナー・ウィッカム イングランドイングランド 1993/03/31 (31歳) 191cm / 73kg
19 ダニー・グレアム イングランドイングランド 1985/08/12 (38歳) 185cm / 88kg
28 ジャーメイン・デフォー イングランドイングランド 1982/10/07 (41歳) 167cm / 70kg
41 ダンカン・ワトモア イングランドイングランド 1994/03/08 (30歳) 175cm / 72kg