サンダーランド
Sunderland Association Football Club
チームプロフィール
| 設立年月日 | 1879年 |
|---|---|
| 愛称 | ザ・ブラックキャッツ/The Black Cats, ザ・マッケムス/The Mackems |
| 本拠地 | サンダーランド/Sunderland |
| Webサイト | http://www.safc.com |
| リンク |
|
[PR]
選手表
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| 1 | コステル・パンティリモン | 1987/02/01 (38歳) | 202cm / 103kg | |
| 25 | ヴィート・マンノーネ | 1988/03/02 (37歳) | 191cm / 76kg | |
| DF | ||||
| 2 | ビリー・ジョーンズ | 1987/03/24 (38歳) | 182cm / 79kg | |
| 3 | パトリック・ファン・アーンホルト | 1990/08/29 (35歳) | 175cm / 67kg | |
| 5 | ウェズ・ブラウン | 1979/10/13 (46歳) | 185cm / 77kg | |
| 15 | アントニ・レヴェイエール | 1979/11/10 (46歳) | 180cm / 77kg | |
| 16 | ジョン・オシェイ | 1981/04/30 (44歳) | 191cm / 75kg | |
| 22 | セバスティアン・コアテス | 1990/10/07 (35歳) | 196cm / 85kg | |
| 27 | サンティアゴ・ベルジーニ | 1988/08/03 (37歳) | 191cm / 83kg | |
| 31 | トム・ビードリング | 1996/01/16 (29歳) | 185cm / 80kg | |
| 34 | トム・ロブソン | 1995/09/11 (30歳) | 178cm / 75kg | |
| MF | ||||
| 4 | リアム・ブリッドカット | 1989/05/08 (36歳) | 175cm / 73kg | |
| 6 | リー・カタモール | 1988/03/21 (37歳) | 178cm / 76kg | |
| 7 | セバスティアン・ラーション | 1985/06/06 (40歳) | 178cm / 70kg | |
| 8 | ジャック・ロドウェル | 1991/03/11 (34歳) | 188cm / 80kg | |
| 11 | アダム・ジョンソン | 1987/07/14 (38歳) | 175cm / 63kg | |
| 14 | ジョルディ・ゴメス | 1985/05/24 (40歳) | 178cm / 74kg | |
| 20 | リッキー・アルバレス | 1988/04/12 (37歳) | 188cm / 84kg | |
| 23 | エマヌエレ・ジャッケリーニ | 1985/05/05 (40歳) | 167cm / 60kg | |
| 30 | ウィル・バックリー | 1989/11/21 (36歳) | 182cm / 83kg | |
| 39 | ジョージ・ハニーマン | 1994/09/08 (31歳) | 173cm / 72kg | |
| 40 | マーティン・スミス | 1996/01/25 (29歳) | 178cm / 70kg | |
| 42 | リアム・アグニュー | 1995/04/11 (30歳) | 178cm / 72kg | |
| FW | ||||
| 9 | スティーヴン・フレッチャー | 1987/03/26 (38歳) | 186cm / 76kg | |
| 10 | コナー・ウィッカム | 1993/03/31 (32歳) | 191cm / 73kg | |
| 19 | ダニー・グレアム | 1985/08/12 (40歳) | 185cm / 88kg | |
| 28 | ジャーメイン・デフォー | 1982/10/07 (43歳) | 167cm / 70kg | |
| 41 | ダンカン・ワトモア | 1994/03/08 (31歳) | 175cm / 72kg | |


