ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>アストン・ヴィラ

アストン・ヴィラ
Aston Villa Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1874年
愛称 The Villans
本拠地 バーミンガム/Birmingham
Webサイト http://www.avfc.co.uk/
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ブラッド・グザン アメリカアメリカ 1984/09/09 (40歳) 193cm / 95kg
13 ジェド・スティーア イングランドイングランド 1992/09/23 (32歳) 182cm / 80kg
31 シェイ・ギヴン アイルランドアイルランド 1976/04/20 (48歳) 185cm / 84kg
33 ベンヤミン・ジークリスト スイススイス 1992/01/31 (32歳) 194cm / 85kg
- ブラッドリー・ワトキンス イングランドイングランド 1994/09/11 (30歳) - / -
DF
2 ネイサン・ベイカー イングランドイングランド 1991/04/23 (33歳) 189cm / 82kg
4 ロン・フラール オランダオランダ 1985/02/16 (39歳) 189cm / 82kg
5 ヨレス・オコア デンマークデンマーク 1992/08/11 (32歳) 183cm / 80kg
6 キーラン・クラーク アイルランドアイルランド 1989/09/26 (35歳) 188cm / 76kg
14 フィリップ・センデロス スイススイス 1985/02/14 (39歳) 188cm / 82kg
21 アラン・ハットン スコットランドスコットランド 1984/11/30 (40歳) 185cm / 74kg
23 アリ・シソコ フランスフランス 1987/09/15 (37歳) 181cm / 75kg
34 マシュー・ロートン イングランドイングランド 1989/06/09 (35歳) 180cm / 78kg
MF
7 レアンドロ・バクーナ キュラソーキュラソー 1991/08/21 (33歳) 187cm / 77kg
8 トム・クレヴァリー イングランドイングランド 1989/08/12 (35歳) 179cm / 72kg
12 ジョー・コール イングランドイングランド 1981/11/08 (43歳) 175cm / 76kg
15 アシュリー・ウェストウッド イングランドイングランド 1990/04/01 (34歳) 170cm / 81kg
16 ファビアン・デルフ イングランドイングランド 1989/11/21 (35歳) 174cm / 60kg
17 クリス・ハード オーストラリアオーストラリア 1989/04/04 (35歳) 173cm / 76kg
18 キーラン・リチャードソン イングランドイングランド 1984/10/21 (40歳) 175cm / 69kg
24 カルロス・サンチェス・モレノ コロンビアコロンビア 1986/02/06 (38歳) 185cm / 84kg
25 カルレス・ヒル スペインスペイン 1992/11/22 (32歳) 170cm / 65kg
28 シャルル・エンゾグビア フランスフランス 1986/05/28 (38歳) 171cm / 70kg
39 リッカルド・カルダー イングランドイングランド 1996/01/26 (28歳) - / -
40 ジャック・グリリッシュ イングランドイングランド 1995/09/10 (29歳) 175cm / 68kg
FW
9 スコット・シンクレア イングランドイングランド 1989/03/25 (35歳) 177cm / 69kg
10 アンドレアス・ヴァイマン オーストリアオーストリア 1991/08/05 (33歳) 188cm / 76kg
11 ガブリエル・アグボンラホー イングランドイングランド 1986/10/13 (38歳) 180cm / 78kg
20 クリスティアン・ベンテケ ベルギーベルギー 1990/12/03 (34歳) 190cm / 83kg
27 リボル・コザーク チェコチェコ 1989/05/30 (35歳) 192cm / 84kg
29 ルシアン・ヘプバーン=マーフィー イングランドイングランド 1998/09/19 (26歳) 173cm / 59kg
- トーマス・ストレイン オーストラリアオーストラリア 1995/09/27 (29歳) - / -