ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティ
Manchester City Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1880年
愛称 The Citizens
本拠地 マンチェスター/Manchester
Webサイト http://www.mcfc.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ジョー・ハート イングランドイングランド 1987/04/19 (37歳) 196cm / 86kg
13 ウィリー・カバジェロ アルゼンチンアルゼンチン 1980/11/14 (43歳) 186cm / 80kg
29 リチャード・ライト イングランドイングランド 1977/11/05 (46歳) 191cm / 89kg
48 イアン・ロウラー アイルランドアイルランド 1994/10/27 (29歳) 193cm / 80kg
56 アンガス・ガン イングランドイングランド 1996/01/22 (28歳) 196cm / 77kg
74 シェティル・ハウグ ノルウェーノルウェー 1998/06/12 (26歳) 188cm / 80kg
81 ビリー・オブライエン ウェールズウェールズ 1995/11/21 (28歳) - / -
DF
3 バカリ・サニャ フランスフランス 1983/02/14 (41歳) 176cm / 72kg
4 ヴァンサン・コンパニ ベルギーベルギー 1986/04/10 (38歳) 191cm / 91kg
5 パブロ・サバレタ アルゼンチンアルゼンチン 1985/01/16 (39歳) 174cm / 74kg
11 アレクサンダル・コラロフ セルビアセルビア 1985/11/10 (38歳) 187cm / 83kg
20 エリャキン・マンガラ フランスフランス 1991/02/13 (33歳) 188cm / 81kg
22 ガエル・クリシ フランスフランス 1985/07/26 (39歳) 181cm / 72kg
26 マルティン・デミチェリス アルゼンチンアルゼンチン 1980/12/20 (43歳) 184cm / 80kg
38 デドリク・ボヤタ ベルギーベルギー 1990/11/08 (33歳) 188cm / 84kg
51 アダム・ドゥルーリー イングランドイングランド 1993/09/09 (31歳) 179cm / 68kg
67 マティアス・ボサールツ ベルギーベルギー 1996/07/10 (28歳) 184cm / 76kg
69 アンヘリーノ スペインスペイン 1997/01/04 (27歳) 170cm / 68kg
80 アシュリー・スミス=ブラウン イングランドイングランド 1996/03/31 (28歳) 177cm / -
82 パブロ・マフェオ スペインスペイン 1997/07/12 (27歳) - / -
- エリス・プラマー イングランドイングランド 1994/09/02 (30歳) 181cm / -
MF
6 フェルナンド ブラジルブラジル 1987/07/25 (37歳) 183cm / 74kg
7 ジェームズ・ミルナー イングランドイングランド 1986/01/04 (38歳) 176cm / 70kg
8 サミル・ナスリ フランスフランス 1987/06/26 (37歳) 177cm / 75kg
15 ヘスス・ナバス スペインスペイン 1985/11/21 (38歳) 172cm / 64kg
18 フランク・ランパード イングランドイングランド 1978/06/20 (46歳) 184cm / 88kg
21 ダビド・シルバ スペインスペイン 1986/01/08 (38歳) 170cm / 67kg
25 フェルナンジーニョ ブラジルブラジル 1985/05/04 (39歳) 176cm / 67kg
42 ヤヤ・トゥレ コートジボワールコートジボワール 1983/05/13 (41歳) 191cm / 90kg
53 ジェイムズ・ホースフィールド イングランドイングランド 1995/09/21 (29歳) - / -
59 バーサン・ツェリナ ノルウェーノルウェー 1996/09/09 (28歳) 162cm / 60kg
62 ブランドン・バーカー イングランドイングランド 1996/10/04 (28歳) 175cm / 68kg
71 キーン・ブライアン イングランドイングランド 1996/11/01 (27歳) 185cm / -
73 ジョージ・グレンドン ウェールズウェールズ 1995/05/03 (29歳) 177cm / 70kg
87 ジョルジュ・インティマ ポルトガルポルトガル 1995/09/21 (29歳) 171cm / 69kg
FW
10 エディン・ジェコ ボスニア・ヘルツェゴビナボスニア・ヘルツェゴビナ 1986/03/17 (38歳) 192cm / 80kg
14 ウィルフリード・ボニー コートジボワールコートジボワール 1988/12/10 (35歳) 182cm / 90kg
16 セルヒオ・アグエロ アルゼンチンアルゼンチン 1988/06/02 (36歳) 173cm / 77kg
35 ステヴァン・ヨヴェティッチ モンテネグロモンテネグロ 1989/11/02 (34歳) 185cm / 79kg
61 ティエリ・アンブローズ フランスフランス 1997/03/28 (27歳) 178cm / 69kg
72 ケレチ・イヘアナチョ ナイジェリアナイジェリア 1996/10/03 (28歳) 186cm / 78kg
78 ホセ・アンヘル・ポソ スペインスペイン 1996/03/16 (28歳) 170cm / 60kg