ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン

ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
West Bromwich Albion Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1878年
愛称 The Baggies
本拠地 ウェストブルミッジ/West Bromwich
Webサイト http://www.wba.co.uk
リンク  

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ベン・フォスター イングランドイングランド 1983/04/03 (41歳) 193cm / 90kg
13 ボアズ・マイヒル ウェールズウェールズ 1982/11/09 (41歳) 191cm / 92kg
38 ジャック・ローズ イングランドイングランド 1995/01/31 (29歳) 183cm / 75kg
DF
2 アンドレ・ウィズダム イングランドイングランド 1993/05/09 (30歳) 186cm / 78kg
3 ヨナス・オルソン スウェーデンスウェーデン 1983/03/10 (41歳) 193cm / 84kg
4 クリス・ベアード 北アイルランド北アイルランド 1982/02/25 (42歳) 181cm / 74kg
6 ジョリオン・レスコット イングランドイングランド 1982/08/16 (41歳) 188cm / 89kg
14 ジェイソン・デイヴィッドソン オーストラリアオーストラリア 1991/06/29 (32歳) 180cm / 74kg
15 セバスティアン・ポコニョーリ ベルギーベルギー 1987/08/01 (36歳) 182cm / 72kg
16 クリスティアン・ガンボア コスタリカコスタリカ 1989/10/24 (34歳) 175cm / 67kg
23 ギャレス・マコーリー 北アイルランド北アイルランド 1979/12/05 (44歳) 195cm / 90kg
25 クレイグ・ドーソン イングランドイングランド 1990/05/06 (33歳) 188cm / 85kg
43 カラム・ジョーンズ イングランドイングランド 1996/01/31 (28歳) 183cm / 76kg
- レイス・グリニッジ イングランドイングランド 1996/08/10 (27歳) 196cm / -
MF
5 クラウディオ・ジャコブ アルゼンチンアルゼンチン 1987/07/18 (36歳) 181cm / 73kg
7 ジェームズ・モリソン スコットランドスコットランド 1986/05/25 (37歳) 180cm / 75kg
8 クレイグ・ガードナー イングランドイングランド 1986/11/25 (37歳) 178cm / 76kg
11 クリス・ブラント 北アイルランド北アイルランド 1984/12/14 (39歳) 187cm / 85kg
19 カラム・マクマナマン イングランドイングランド 1991/04/25 (32歳) 175cm / 71kg
21 ユスフ・ムルンブ コンゴ民主共和国コンゴ民主共和国 1987/01/25 (37歳) 174cm / 76kg
24 ダレン・フレッチャー スコットランドスコットランド 1984/02/01 (40歳) 183cm / 83kg
29 ステファヌ・セセニョン ベナンベナン 1984/06/01 (39歳) 172cm / 72kg
37 マニ・オサリヴァン イングランドイングランド 1993/09/18 (30歳) 182cm / 63kg
FW
9 イディ・ブラウン ナイジェリアナイジェリア 1988/10/10 (35歳) 180cm / 77kg
10 ヴィクター・アニチェベ ナイジェリアナイジェリア 1988/04/23 (35歳) 191cm / 85kg
18 サイード・ベラヒーノ イングランドイングランド 1993/08/04 (30歳) 178cm / 75kg
36 アディル・ナビ イングランドイングランド 1994/02/28 (30歳) 172cm / 68kg