ホーム>14/15 FAプレミアリーグ>クイーンズ・パーク・レンジャーズ

クイーンズ・パーク・レンジャーズ
Queens Park Rangers Football Club

チームプロフィール

設立年月日 1885年
愛称 フープス/Hoops, アールズ/R's, レンジャース/Rangers
本拠地 ロンドン/London
Webサイト http://www.qpr.co.uk
リンク    

[PR]

選手表

背番号 名前 国籍 生年月日 身長/体重
GK
1 ロバート・グリーン イングランドイングランド 1980/01/18 (44歳) 191cm / 93kg
12 アレックス・マッカーシー イングランドイングランド 1989/12/03 (34歳) 193cm / 79kg
21 ブライアン・マーフィー アイルランドアイルランド 1983/05/07 (41歳) 185cm / 86kg
- アーロン・レノックス オーストラリアオーストラリア 1993/02/19 (31歳) 191cm / 82kg
- ジョー・ラムレイ イングランドイングランド 1995/02/15 (29歳) - / -
DF
3 アルマン・トラオレ セネガルセネガル 1989/10/08 (35歳) 183cm / 82kg
4 スティーヴン・コーカー イングランドイングランド 1991/12/29 (32歳) 191cm / 76kg
5 リオ・ファーディナンド イングランドイングランド 1978/11/07 (45歳) 191cm / 86kg
6 クリント・ヒル イングランドイングランド 1978/10/19 (45歳) 182cm / 73kg
15 ネダム・オヌオハ イングランドイングランド 1986/11/12 (37歳) 188cm / 78kg
22 リチャード・ダン アイルランドアイルランド 1979/09/21 (45歳) 188cm / 95kg
38 ダーネル・ファーロング イングランドイングランド 1995/10/31 (28歳) - / -
42 コール・クペカワ イングランドイングランド 1996/05/20 (28歳) - / -
- ジェイミー・センドルス=ホワイト 北アイルランド北アイルランド 1994/04/10 (30歳) 188cm / 85kg
- コール・ドナルドソン スコットランドスコットランド 1995/04/09 (29歳) 188cm / 83kg
- ジェイムズ・アラン オーストラリアオーストラリア 1996/09/01 (28歳) - / -
- ジャック・ロビンソン イングランドイングランド 1993/09/01 (31歳) 180cm / 77kg
MF
7 マット・フィリップス スコットランドスコットランド 1991/03/13 (33歳) 183cm / 75kg
8 ジョーイ・バートン イングランドイングランド 1982/09/02 (42歳) 180cm / 70kg
10 レロイ・フェル オランダオランダ 1990/01/05 (34歳) 188cm / 79kg
11 ショーン・ライト=フィリップス イングランドイングランド 1981/10/25 (42歳) 166cm / 64kg
13 ユン・ソギョン 韓国韓国 1990/02/13 (34歳) 182cm / 74kg
14 マウリシオ・イスラ チリチリ 1988/06/12 (36歳) 177cm / 72kg
18 アレハンドロ・ファウルリン アルゼンチンアルゼンチン 1986/08/09 (38歳) 185cm / 79kg
19 ニコ・クラニチャール クロアチアクロアチア 1984/08/13 (40歳) 185cm / 75kg
20 カール・ヘンリー イングランドイングランド 1982/11/26 (41歳) 185cm / 79kg
27 アデル・ターラブ モロッコモロッコ 1989/05/24 (35歳) 177cm / 69kg
30 サンドロ ブラジルブラジル 1989/03/15 (35歳) 189cm / 85kg
36 マイケル・ダウティー ウェールズウェールズ 1992/11/20 (31歳) 185cm / 81kg
41 ブランドン・コンリー モントセラトモントセラト 1995/11/18 (28歳) - / -
45 マイク・ペトラッソ カナダカナダ 1995/07/09 (29歳) 168cm / 64kg
- フランキー・サザーランド アイルランドアイルランド 1993/12/06 (30歳) 175cm / 64kg
- ジョーダン・ギボンズ イングランドイングランド 1993/11/18 (30歳) - / -
- サンバ・ディアキテ マリマリ 1989/01/24 (35歳) 186cm / 76kg
FW
9 チャーリー・オースティン イングランドイングランド 1989/07/05 (35歳) 188cm / 84kg
23 ジュニア・ホイレット カナダカナダ 1990/06/05 (34歳) 173cm / 70kg
24 エドゥアルド・バルガス チリチリ 1989/11/20 (34歳) 175cm / 70kg
25 ボビー・ザモーラ イングランドイングランド 1981/01/16 (43歳) 183cm / 73kg
29 マウロ・サラテ アルゼンチンアルゼンチン 1987/03/18 (37歳) 176cm / 76kg
39 リース・グレゴ=コックス アイルランドアイルランド 1996/11/12 (27歳) - / -